双一流是世界一流大学和一流学科建设,2016年2月教育部印发《教育部2016年工作要点》的通知。通知要求,加快世界一流大学和一流学科建设,制订“双一流”实施办法。关于双一流大学最新名单暂未公布,下文yjbys小编为大家提供的是网传版双一流大学名单,希望对大家有参考作用!
一、首批世界一流大学建设名单:
北京大学、清华大学、中国科学院大学、中国科学技术大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、南京大学
二、首批世界一流学科建设拟定名单:
(一)华北地区:总数57所 |
大学 名称 |
A类学科 总计:52个 |
B类学科 总计:93个 |
C类学科 总计:170个 |
33 | 北京 | 总计:45个 | 总计:63个 | 总计:84个 |
1 | 北京协和医学院 | 生物学、基础医学、临床医学、药学 | 护理学 | 口腔医学、公共卫生与预防医学 |
2 | 中国农业大学 | 生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学 | 园艺学、草学、生态学 | 农业经济管理 |
3 | 中国人民大学 | 理论经济学、应用经济学、法学、工商管理 | 统计学、哲学、政治学、社会学、马克思主义理论、中国语言文学、新闻传播学、公共管理学 | 农林经济管理、档案学 |
4 | 北京师范大学 | 数学、地理学、教育学、心理学、中国语言文学 | 物理学、化学、环境科学与工程、生态学、戏剧与影视学 | 生物学、统计学、哲学、理论经济学、马克思主义理论、艺术学理论、公共管理学 |
5 | 北京航天航空大学 | 力学、仪器科学与技术、控制科学与工程、航空宇航科学与技术 | 机械工程、材料科学与工程、计算机科学与技术、信息与通信工程、软件工程、管理科学与工程 | 数学、物理学、动力工程及工程热物理、电子科学与技术、交通运输工程、生物医学工程 |
6 | 北京理工大学 | 机械工程、兵器科学与技术 | 力学、信息与通信工程、控制科学与工程、光学工程 | 化学、材料科学与工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、化学工程与技术、动力机械及工程、航空宇航科学与技术 |
7 | 北京科技大学 | 材料科学与工程、冶金工程 | 安全科学与工程、矿业工程 | 科学技术史、机械工程、控制科学与工程、动力工程及工程热物理 |
8 | 北京化工大学 | 化学工程与技术 | 化学、材料科学与工程 | 动力工程及工程热物理、控制科学与工程、环境工程 |
9 | 北京交通大学 | 交通运输工程 | 信息与通信工程、系统科学 | 机械工程、光学工程、控制科学与工程、电气工程、计算机科学与技术、土木工程 |
10 | 北京邮电大学 | 信息与通信工程 | 电子科学与技术 | 计算机科学与技术、软件工程 |
11 | 首都医科大学 | 临床医学 | 神经生物学、基础医学、口腔医学、药学 | |
12 | 中国地质大学 | 地质资源与地质工程 | 地质学、海洋科学、地球物理学、测绘科学与技术、石油与天然气工程 | |
13 | 中国石油大学 | 石油与天然气工程 | 地质资源与地质工程、化学工程与技术 | 地质学 |
14 | 中国矿矿业大学 | 矿业工程、安全科学与工程 | 测绘科学与技术、地质资源与地质工程 | |
15 | 北京工业大学 | 材料科学与工程、土木工程 | 机械工程、控制科学与技术、计算机科学与技术、环境科学与工程、软件工程、电子科学与技术、光学、生物医学工程 | |
16 | 北京林业大学 | 林学、风景园林学 | 林业工程 | 植物学、生态学、林业经济管理 |
17 | 北京中医药学 | 中医学、中药学 | 中西医结合 | |
18 | 华北电力大学 | 电气工程 | 动力工程及工程热物理 | |
19 | 中央财经大学 | 应用经济学 | 统计学、理论经济学、工商管理 | |
20 | 中国政法大学 | 法学 | 政治学 | |
21 | 对外经贸大学 | 应用经济学、法学、工商管理 | ||
22 | 中国传媒大学 | 新闻传播学、广播电视艺术学 | 戏剧戏曲学、电影学 | 音乐与舞蹈学、艺术学理论、设计学 |
23 | 首都师大 | 数学、美术学、音乐学 | 地理学、生物学、心理学 | |
24 | 中央民大 | 民族学、中国少数民族语言文学 | 中国民族史 | |
25 | 北京外国语大学 | 外国语言文学、外交学 | ||
26 | 北京语言大学 | 中国语言文学与国际教育 | ||
27 | 外交学院 | 外交学 | 国际政治与关系 | |
28 | 中央美术学院 | 美术学 | 艺术学理论、设计学 | |
29 | 中央音乐学院 | 音乐学 | 舞蹈学 | |
30 | 中央戏剧学院 | 戏剧戏曲学 | 电影学、广播电视艺术学 | |
31 | 北京电影学院 | 电影学 | 戏剧戏曲学、广播电视艺术学 | |
32 | 中国音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | ||
33 | 北京体大 | 体育学 | ||
8 | 天津 | 总计:7个 | 总计:22个 | 总计:29个 |
1 | 南开大学 | 数学、化学、生物学、理论经济学、应用经济学 | 生物学、物理学、统计学、光学工程、环境科学与工程、农药学、工商管理 | 计算机科学与技术、哲学、政治学、马克思主义理论、中国语言文学、世界史、公共管理 |
2 | 天津大学 | 仪器科学与技术、化学工程与技术 | 力学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、建筑学、水利工程、城乡规划学、管理科学与工程 | 化学、生物学、电子科学与技术、信息与通信工程、船舶与海洋工程、风景园林、环境科学与工程、生物医学工程、工商管理 |
3 | 天津医科 | 基础医学、临床医学、口腔医学、药理学 | ||
4 | 天津科技大学 | 轻工技术与工程 | 食品科学与工程 | |
5 | 天津工业大学 | 纺织科学与工程、材料科学与工程 | ||
6 | 天津理工大学 | 计算机科学与技术 | ||
7 | 天津师大 | 心理学、政治学 | ||
8 | 天津中医药大学 | 中药学、中医内科学、中医外科学 | ||
7 | 河北 | 总计:0个 | 总计:4个 | 总计:28个 |
1 | 燕山大学 | 机械工程、材料科学与工程 | 仪器科学与技术、电气工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术 | |
2 | 河北大学 | 化学、动物学、光学工程 | ||
3 | 河北工业大学 | 化学工程与技术、材料科学与工程、电气工程、机械工程、土木工程 | ||
4 | 河北医科大学 | 生理学、法医学、神经病学、中医诊断学、中西医结合、药理学 | ||
5 | 河北师范大学 | 数学、生物学 | ||
6 | 河北农业大学 | 作物学、林学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学 | ||
7 | 华北理工大学 | 冶金工程 | ||
6 | 山西 | 总计:0个 | 总计:2个 | 总计:18个 |
1 | 山西大学 | 物理学、化学、生物化学与分子生物学、应用化学、哲学 | ||
2 | 太原理工大学 | 化学工程与技术 | 机械工程、材料科学与工程、采矿工程、电气工程 | |
3 | 中北大学 | 仪器科学与技术 | 材料科学与工程、兵器科学与技术、化学工程与技术、机械设计及理论 | |
4 | 山西师大 | 化学 | ||
5 | 山西医科 | 生理学 | ||
6 | 山西农大 | 作物学、兽医学、动物遗传育种与繁殖 | ||
3 | 内蒙 | 总计:0个 | 总计:2个 | 总计:11个 |
1 | 内蒙古大学 | 生态学 | 生物学、理论物理、应用数学、中国少数民族语言文学、蒙古学 | |
2 | 内蒙古农大学 | 草学 | 农业工程、食品科学与工程、畜牧学、兽医学、林学 | |
3 | 内蒙科大 | 冶金工程 |
总数29所 |
大学 名称 |
A类学科 总计:19个 |
B类学科 总计:51个 |
C类学科 总计:106个 |
15 | 辽宁 | 总计:5个 | 总计:14个 | 总计:52个 |
1 | 大连理工大学 | 化学工程与技术、水利工程 | 数学、力学、机械工程、材料科学与工程、土木工程、环境科学与工程、管理科学与工程 | 物理学、化学、仪器科学与技术、动力工程机工程热物理、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、建筑学、船舶与海洋工程、工商管理 |
2 | 东北大学 | 冶金工程、控制科学与工程 | 机械工程、材料科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、矿业工程 | 化学、土木工程、安全科学与工程、管理科学与工程、科学技术哲学、公共管理 |
3 | 沈阳药科大学 | 药学 | 中药学 | |
4 | 中国医科大学 | 临床医学 | 生物学、基础医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学 | |
5 | 大连海事大学 | 交通运输工程、船舶与海洋工程、环境科学、国际法学 | ||
6 | 东北财经大学 | 应用经济学、统计学、工商管理 | ||
7 | 沈阳农业大学 | 园艺学 | 农业工程、作物学、农业资源与环境、植物保护学、食品科学 | |
8 | 大连医科大学 | 生物学、基础医学、临床医学、中西医结合 | ||
9 | 大连工业大学 | 纺织科学与工程、食品科学与工程、轻工技术与工程 | ||
10 | 辽宁师范大学 | 地理学、物理化学、心理学 | ||
11 | 辽宁工程技术大学 | 安全科学与工程、测绘科学与技术、矿业工程 | ||
12 | 沈阳工业大学 | 电气工程 | ||
13 | 大连海洋大学 | 海洋科学、水产学 | ||
14 | 辽宁科技大学 | 冶金工程 | ||
15 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与技术 | ||
4 | 吉林 | 总计:2个 | 总计:21个 | 总计:30个 |
1 | 吉林大学 | 化学、地质资源与地质工程 | 数学、物理学、生物学、地质学、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、农业工程、兽医学、法学、政治学、考古学 | 控制科学与工程、水利工程、应用化学、交通运输工程、基础医学、临床医学、卫生毒理学、药学、哲学、马克思主义理论、理论经济学、数量经济学、日本语言文学、技术经济管理、 |
2 | 东北师范大学 | 化学、生物学、统计学、生态学、马克思主义理论、世界史 | 数学、物理学、地理学、环境科学、政治学、教育学、心理学、音乐与舞蹈学、美术学 | |
3 | 长春理工大学 | 光学、机械工程、光学工程、仪器科学与技术、物理电子学 | ||
4 | 延边大学 | 朝鲜语言文学 | 生理学、药物化学 | |
10 | 黑龙江 | 总计:12个 | 总计:16个 | 总计:36个 |
1 | 哈尔滨工业大学 | 力学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、环境科学与工程、软件工程 | 数学、物理学、光学工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、建筑学、化学工程与技术、城乡规划学、航空宇航与科学技术、管理科学与工程 | 电子科学与技术、交通运输工程、技术经济管理 |
2 | 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋工程 | 机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力机械工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、核科学与技术 | |
3 | 东北林林业大学 | 林学、林业工程 | 生态学 | 生物学、风景园林学 |
4 | 东北农业大学 | 兽医学、畜牧学 | 作物学、食品科学与工程、农业工程、植物学、蔬菜学 | |
5 | 哈尔滨医科大学 | 生物学、基础医学、临床医学、药学、公共卫生与预防医学、社会医学与卫生事业管理 | ||
6 | 东北石油大学 | 石油与天然气工程 | 化学工程与技术、地质资源与地质工程 | |
7 | 黑龙中医药大学 | 中药学 | 中医学、药学 | |
8 | 黑龙江大学 | 化学 | ||
9 | 哈尔滨理工大学 | 电气工程、仪器科学与技术、机械制造及自动化 | ||
10 | 哈尔滨师范大学 | 遗传学、自然地理学、音乐学与舞蹈学、美术学 |
总数56所 |
大学 名称 |
A类学科 总计:34个 |
B类学科 总计:99个 |
C类学科 总计:181个 |
15 | 上海 | 总计:15个 | 总计:37个 | 总计:48个 |
1 | 同济大学 | 建筑学、土木工程、交通运输工程、城乡规划学 | 数学、物理、生物学、海洋科学、地球物理学、机械工程、材料科学与工程、测绘科学与技术、风景园林学、计算机科学与技术、软件工程、环境科学与工程、临床医学、口腔医学 | 化学、力学、控制科学与工程、管理科学与工程、工商管理 |
2 | 华东师范大学 | 地理学、教育学 | 数学、物理学、生物学、生态学、统计学、软件工程、心理学、中国语言文学 | 化学、计算机科学与技术、哲学、政治学、社会学、体育学、世界史、公共管理、金融学 |
3 | 华东理工大学 | 化学工程与技术 | 化学、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、环境科学与工程、药学 | 数学、机械工程、控制科学与工程、轻工技术与工程 |
4 | 第二军医大学 | 基础医学、临床医学、药学 | 生物学 | |
5 | 上海大学 | 冶金工程、电影学、美术学 | 数学、物理学、力学、机械工程、材料科学与工程、信息与通信工程、环境科学与工程、社会学、设计学 | |
6 | 东华大学 | 纺织科学与工程 | 材料科学与工程 | 化学、机械工程、控制科学与工程、环境科学与工程、设计学 |
7 | 上海财经 | 理论经济学、应用经济学 | 统计学、工商管理 | 法学 |
8 | 上海外语大学 | 外国语言文学、政治学 | ||
9 | 上海中医大学 | 中药学、中医学 | 中西医结合 | |
10 | 上海师范大学 | 数学、中国语言文学 | ||
11 | 上海理工大学 | 光学工程 | 动力工程及工程热物理、机械工程、系统科学 | |
12 | 华东政法大学 | 法学 | ||
13 | 上**洋大学 | 水产 | 食品科学与工程、水生生物学 | |
14 | 上海音乐学院 | 音乐学与舞蹈学 | ||
15 | 上海戏剧学院 | 戏剧戏曲学 | 电影学、广播电视艺术学 | |
16 | 上海体育学院 | 体育学 | ||
17 | 上**事海事 | 交通运输工程、轮机工程 | ||
27 | 江苏 | 总计:18个 | 总计:57个 | 总计:97个 |
1 | 东南大学 | 信息与通信工程、电子科学与技术、建筑学、土木工程、生物医学工程、交通运输工程 | 仪器科学与技术、 新材料及其应用、新能源发电与利用、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、城乡规划学、风景园林学、艺术学理论 | 数学、物理学、生物学、临床医学、管理科学与工程、公共卫生与预防医学、哲学、法学、美术学 |
2 | 南京农业大学 | 作物学、兽医学、植物保护、农业资源与环境 | 现代园艺科学、畜牧学、农业信息学、食品科学与工程 | 生态学、农林经济管理、公共管理学、 |
3 | 南京航空航天大学 | 力学、机械工程、物联网与控制技术、航空宇航科学与技术 | 仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、核能安全与材料工程、软件工程、管理科学与工程 | |
4 | 南京理工大学 | 兵器科学与技术 | 光学工程、材料科学与工程、控制科学与工程、化学工程与技术 | 力学、高端装备与微纳器件设计制造、电子科学与技术、计算机科学与技术 |
5 | 苏州大学 | 数学、物理学、绿色化学与化学工程、材料科学与工程、纺织科学与工程、光学工程、基础医学、特种医学、设计学 | 计算机科学与技术、软件工程、临床医学、公共卫生与预防医学、药学、法学、金融学、体育学 | |
6 | 江南大学 | 食品科学与工程、轻工技术与工程 | 纺织科学与工程、化学工程与技术、设计学 | 控制科学与工程、环境工程、药学工程与技术、动物营养与饲料科学 |
7 | 中国医科大学 | 药学 | 中药学 | 药物生物技术与制药工程 |
8 | 中国矿业大学 | 矿业工程、安全科学与工程 | 测绘科学与技术、地质资源与地质工程 | 地质学、机械工程、电气工程、控制科学与工程、土木工程 |
9 | 南京师范大学 | 地理学、教育学、美术学 | 复杂系统建模与大规模科学计算、材料科学与技术、物理学、生物学、法学、马克思主义理论、心理学、中国语言文学、设计学 | |
10 | 江苏大学 | 食品科学与工程、新能源汽车 | 材料科学与工程、动力工程及工程热物理、控制科学与工程、农业工程、生物技术及其医药转化 | |
11 | 南京医科大学 | 基础医学、公共卫生与预防医学 | 临床医学、药学、口腔医学、护理学、生物化学与分子生物学 | |
12 | 河海大学 | 水利工程 | 土木工程、测绘科学与技术、环境工程、技术经济管理、海洋科学 | |
13 | 扬州大学 | 作物学、兽医学 | 畜牧学、数学、化学、农村水土安全与环境保护 | |
14 | 南京工业大学 | 化学工程与技术 | 材料科学与工程、先进能源技术与装备、轻工技术与工程、土木工程防灾与技能、交通运输工程、安全科学与工程 | |
15 | 南京信息大学 | 大气科学 | ||
16 | 南京艺术学院 | 美术学 | 艺术学理论、音乐与舞蹈学、设计学 | |
17 | 南京邮电大学 | 信息与通信工程 | 电子科学与技术、有机光电子学、计算机科学与技术、软件工程 | |
18 | 南京林业大学 | 林业工程 | 林学、风景园林学 | 生态学、轻工技术与工程、植物学 |
19 | 南京中医药大学 | 中医学、中药学 | 中西医临床结合 | |
20 | 常州大学 | 化学工程与技术、 新能源材料科学与工程 | ||
21 | 江苏师范大学 | 有机化学 | ||
22 | 徐州医科大学 | 麻醉学 | 医药生物学 | |
23 | 江苏科大 | 先进材料及加工技术 | ||
24 | 苏州科技大学 | 土木工程、城乡规划学、建筑学、环境功能材料与技术 | ||
25 | 南京审计大学 | 现代审计科学 | ||
26 | 淮海工学院 | 水产 | ||
27 | 解放军理工大学 | 大气科学、信息与通信工程、软件工程、兵器科学与技术 | ||
14 | 浙江 | 总计:1个 | 总计:5个 | 总计:36个 |
1 | 中国美术学院 | 美术学 | 艺术学理论、设计学 | |
2 | 浙江工业大学 | 化学工程与技术、机械工程 | 控制科学与工程、药物化学、化工过程机械 | |
3 | 浙江师范大学 | 数学、物理学、生物学、化学、计算机科学与技术 | ||
4 | 宁波大学 | 水产、信息与通信工程、工程力学、应用海洋生物技术、近海冲击与安全工程 | ||
5 | 温州医科大学 | 临床医学 | ||
6 | 浙江理工大学 | 纺织科学与工程 | 机械工程 | |
7 | 杭州电子科技大学 | 计算机科学与软技术、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程 | ||
8 | 杭州师范大学 | 数学、生物学、有机化学 | ||
9 | 浙江中医药大学 | 中医临床基础、中医骨伤科学、中西医结合临床 | ||
10 | 浙江工商大学 | 食品科学与工程、统计学 | ||
11 | 中国计量大学 | 仪器科学与技术、检测技术与自动化装置 | ||
12 | 浙江海洋大学 | 海洋科学、水产 | ||
13 | 浙江农林大学 | 林学、风景园林学、林业工程、农业资源与环境 | ||
14 | 温州大学 | 化学 |
总数31所 |
大学 名称 |
A类学科 总计:6个 |
B类学科 总计:46个 |
C类学科 总计:125个 |
12 | 山东 | 总计:6个 | 总计:32个 | 总计:53个 |
1 | 山东大学 | 数学 | 物理学、化学、生物学、统计学、机械工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、土木工程、环境科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、基础医学、临床医学、药学、哲学、中国语言文学 | 光学工程、电子科学与技术、信息与通信工程、口腔医学、公共卫生与预防医学、应用经济学、法学、政治学、考古学 |
2 | 中国海洋大学 | 海洋科学、水产 | 环境科学与工程 港口、海岸及近海工程、药学、 | 大气科学、生物学、食品科学与工程、计算机科学与技术 |
3 | 中国石油大学 | 石油与天然气工程 | 化学工程与技术、地质资源与地质工程 | 化工过程机械、机械工程、安全科学与工程 |
4 | 山东农业大学 | 作物学、园艺学、植物保护 | 生物学、农业工程、食品科学与工程、农业资源与环境、畜牧学、兽医学、森林培育学 | |
5 | 青岛大学 | 生理学、眼科学 | 神经生物学、材料科学与工程、病原生物学、 儿科学、耳鼻咽喉科学、营养与食品卫生学 | |
6 | 山东师范大学 | 物理学、化学、地理学、生物学、 | ||
7 | 青岛科技大学 | 化学工程与技术 | 高分子化学与物理、材料科学与工程、动力工程及工程热物理 | |
8 | 济南大学 | 材料科学与工程、化学工程与技术、眼科学 | ||
9 | 山东科技大学 | 测绘科学与技术、采矿工程、安全科学与工程 | 机械电子工程、控制理论与工程、地质资源与地质工程、软件工程 | |
10 | 山东理工大学 | 机械工程 | ||
11 | 山东中医药大学 | 中医学 | ||
13 | 青岛理工大学 | 土木工程 | ||
14 | 曲阜师范大学 | 数学、光学 | ||
15 | 聊城大学 | 光通信科学与技术、分析化学 | ||
16 | 青岛农业大学 | 农业机械化及其自动化、水产品加工及贮藏工程、果树学 | ||
7 | 安徽 | 总计:4个 | 总计:22个 | |
1 | 合肥工业大学 | 机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程 | 电气工程、计算机科学与技术、软件工程、食品科学与工程、土木工程、管理科学与工程 | |
2 | 安徽大学 | 化学、生态学、计算机应用技术、汉语言文字学 | ||
3 | 安徽师范大学 | 化学、生物学、生态学 | ||
4 | 安徽医科大学 | 临床医学、 公共卫生与预防医学、药学 | ||
5 | 安徽农业大学 | 茶学 | 生物学、林学 | |
6 | 安徽理工大学 | 矿业工程、安全科学与工程、土木工程 | ||
7 | 安徽工大 | 冶金工程 | ||
8 | 福建 | 总计:2个 | 总计:8个 | 总计:38个 |
1 | 厦门大学 | 化学、海洋科学 | 数学、物理学、生物学、统计学、理论经济学、应用经济学、环境科学与工程、 工商管理 | 生态学、仪器科学与技术、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、化学工程与技术、计算机科学与技术、法学、教育学、新闻传播学、戏剧与影视学 |
2 | 福州大学 | 化学 | 机械工程、材料科学与工程、信息与通信工程、化学工程与技术、电气工程、土木工程、药物分析学 | |
3 | 福建农林大学 | 植物保护学、林学 | 生物学、作物学、园艺学、食品科学与工程、林业工程 | |
4 | 福建师范大学 | 地理学、音乐与舞蹈学 | 数学、高分子化学与物理、中国语言文学、戏剧与影视学 | |
5 | 福建医科大学 | 基础医学、内科学、神经病学、药理学 | ||
6 | 华侨大学 | 机械工程、化学工程与技术、土木工程、数量经济学 | ||
7 | 集美大学 | 船舶与海洋工程、水产学 | ||
8 | 福建中医药大学 | 中医骨伤科学 | ||
4 | 江西 | 总计:2个 | 总计:12个 | |
1 | 南昌大学 | 材料科学与工程、食品科学与工程 | 生物学、机械工程、环境科学与工程、内科学、外科学、营养与食品卫生学 | |
2 | 江西师范大学 | 化学 | ||
3 | 江西农业大学 | 作物学、畜牧学、林学 | ||
4 | 江西财大 | 应用经济学、管理科学与工程 |
总数35所 |
大学 名称 |
A类学科 总计:19个 |
B类学科 总计:97个 |
C类学科 总计:146个 |
15 | 湖北 | 总计:13个 | 总计:50个 | 总计:71个 |
1 | 武汉大学 | 化学、生物学、测绘科学与技术、水利工程 | 数学、物理学、地球物理学、地理学、电气工程、信息与信息系统、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、环境科学与工程、基础医学、口腔医学、哲学、理论经济学、法学、马克思主义理论、图书情报与档案管理学 | 统计学、机械工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电子科学与技术、临床医学、应用经济学、政治学、中国语言文学、新闻传播学、世界史、工商管理、公共管理学 |
2 | 华中科技大学 | 机械工程、光学工程、电气工程、公共卫生与预防医学 | 物理学、生物学、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、生物工程、水利工程、基础医学、临床医学、药学、公共管理 | 数学、物理学、化学、统计学、力学、建筑学、土木工程、城乡规划学、软件工程、船舶与海洋工程、理论经济学、社会学、教育学、新闻传播学、管理科学与工程、工商管理 |
3 | 华中农业大学 | 生物学、作物学、园艺学 | 食品科学与工程、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、风景园林学、水产、农林经济管理 | 农业工程、土资源管理 |
4 | 华中师范大学 | 数学、物理学、政治学、中国语言文学 | 化学、地理学、生物学、农药学、马克思主义理论、教育学、心理学、体育学、公共管理学、情报学 | |
5 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 | 机械工程、船舶于海洋工程、土木工程、设计学 | 力学、信息与通信工程、计算机科学与技术、矿业工程、交通运输工程 |
6 | 中国地质大学 | 地质学 | 地质资源与地质工程 | 海洋科学、地球物理学、岩土工程、水利工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、石油与天然气工程 |
7 | 中南财经政法大学 | 应用经济学 | 理论经济学、法学、工商管理 | |
8 | 武汉科技大学 | 材料科与工程、冶金工程、化学工程与技术 | ||
9 | 湖北大学 | 材料科学与工程、基础数学、生物化学与分子生物学 | ||
10 | 武汉纺织大学 | 纺织科学与工程 | ||
11 | 三峡大学 | 水利工程 | ||
12 | 长江大学 | 石油与天然气工程、地质资源与地质工程 | ||
13 | 武汉工程大学 | 化学工程与技术 | ||
14 | 武汉轻工大学 | 食品科学与工程 | ||
15 | 海军工程大学 | 电气工程、船舶与海洋工程 | 动力工程及工程热物理、信息与通信工程、兵器科学与技术 | |
11 | 湖南 | 总计:5个 | 总计:39个 | 总计:43个 |
1 | 国防科学技术大学 | 计算机科学与技术、信息与通信工程、航空宇航科学与技术 | 系统科学、机械工程、光学工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、电子科学与技术、管理科学与工程 | 数学、物理学 |
2 | 中南大学 | 材料科学与工程、冶金工程 | 数学、生物学、统计学、机械工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、测绘科学与技术、地质资源与地质工程、矿业工程、化学工程与技术、交通运输工程、安全科学与工程、基础医学、临床医学、药学、管理科学与工程 | 物理学、化学、控制科学与工程、法学、工商管理、社会医学与卫生事业管理 |
3 | 湖南大学 | 数学、化学、材料科学与工程、机械工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、环境科学与工程、设计学 | 物理学、统计学、电气工程、控制科学与工程、建筑学、软件工程、应用经济学、城乡规划学、管理科学与工程、工商管理 | |
4 | 湖南师大 | 生物学 | 数学、物理学、化学、地理学、英语语言文学、舞蹈学 | |
5 | 湘潭大学 | 数学 | 物理学、化学、化学工程与技术、材料科学与工程、 | |
6 | 湖南农业大学 | 作物学 | 生物学、园艺学、农业资源与环境、生态学、植物保护 | |
7 | 中南林业科大 | 生态学 | 植物学、林业工程、风景园林学、林学 | |
8 | 长沙理工 | 土木工程 | 交通运输工程 | |
9 | 南华大学 | 核科学与技术、基础医学 | ||
10 | 湖南科技大学 | 矿业工程、机械工程 | ||
11 | 湖南中医药大学 | 中医学 | ||
9 | 河南 | 总计:1个 | 总计:7个 | 总计:32个 |
1 | 郑州大学 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术 | 数学、物理学、控制科学与工程、土木工程、水利工程、软件工程、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、药物化学、考古学 | |
2 | 河南大学 | 物理学、化学、生物学、地理学、英语语言文学 | ||
3 | 河南师范大学 | 动物学 | 物理学、化学、环境科学 | |
4 | 河南农业大学 | 作物学 | 林学、农业工程、兽医学、畜牧学 | |
5 | 河南科技大学 | 机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程 | ||
6 | 河南理工大学 | 安全科学与工程 | 测绘科学与技术、矿业工程、地质资源与地质工程 | |
7 | 河南工业大学 | 食品科学与工程 | ||
8 | 河南中医药大学 | 中医五官科学、中医儿科学 | ||
9 | 解放军信息工程大学 | 测绘科学与技术 | 信息与通信工程 |
总数20所 |
大学 名称 |
A类学科 总计:6个 |
B类学科 总计:45个 |
C类学科 总计:88个 |
14 | 广东 | 总计:6个 | 总计:44个 | 总计:66个 |
1 | 中山大学 | 化学、生物学、临床医学、工商管理 | 数学、物理学、地理学、大气科学、海洋科学、生态学、材料科学与工程、信息与信息系统、计算机科学与技术、基础医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、哲学、理论经济学、社会学、中国语言文学、公共管理 | 地质学、力学、光学工程、环境科学与工程、软件工程、护理学、应用经济学、政治学、基础心理学、外国语言文学、图书馆学 |
2 | 华南理工大学 | 轻工技术与工程、材料科学与工程 | 数学、化学、机械工程、电气工程、信息与通信工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、控制科学与工程、建筑学、城乡规划、土木工程、化学工程与技术、环境科学与工程、食品科学与工程、管理科学与工程 | 生物学、统计学、交通运输工程、生物工程、风景园林学、软件工程、工商管理 |
3 | 华南师范大学 | 心理学 | 数学、物理学、化学、生物学、生态学、地理学、 教育学、体育学 | |
4 | 暨南大学 | 应用经济学 | 生物学、统计学、生物医学工程、临床医学、病理学与病理生理学、国际关系、中国语言文学、新闻传播学、工商管理 | |
5 | 华南农业大学 | 作物学、兽医学、植物保护学、农业工程 | 生物学、生态学、食品科学工程、园艺学、农业资源与环境、畜牧学、农林经济管理 | |
6 | 南方医科大学 | 基础医学 | 生物学、临床医学、生物工程、公共卫生与预防医学、药学 | |
7 | 汕头大学 | 病理学与病理生理学 | 基础数学、海洋生物学、结构工程、生物化学与生物分子学 | |
8 | 深圳大学 | 光学工程、信息与通信工程、国际法学 | ||
9 | 广东外语外贸大学 | 外国语言文学、国际贸易 | ||
10 | 广州大学 | 数学、土木工程、统计学 | ||
11 | 广东工业大学 | 机械工程、控制科学与工程 | 材料科学与工程、化学工程与技术 | |
12 | 广州医科大学 | 临床医学 | ||
13 | 广州中医药大学 | 中医学 | 中药学 | |
14 | 广东海洋大学 | 海洋科学、食品科学与工程、水产 | ||
5 | 广西 | 总计:1个 | 总计:22个 | |
1 | 广西大学 | 微生物学 | 土木工程、化学光学与技术、电气工程、动物遗传育种与繁殖、兽医学、轻工技术与工程 | |
2 | 广西师大 | 化学、应用化学 | ||
3 | 广西医科大学 | 肿瘤学、耳鼻咽喉科学、儿科学、内科学、流行病与卫生统计学、药理学 | ||
4 | 桂林电子科大 | 机械工程、控制科学与工程、信息与通信工程 | ||
5 | 桂林理工大学 | 材料科学与工程、地质资源与地质工程、环境科学与工程 | ||
6 | 海南大学 | 植物学、作物学 |
总数26所 |
大学 名称 |
A类学科 总计:7个 |
B类学科 总计:51个 |
C类学科 总计:102个 |
11 | 四川 | 总计:6个 | 总计:34个 | 总计:45个 |
