近日,教育部公布了《2016年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》,确定了审批同意设置的国家控制布点专业及尚未列入目录的新专业名单。湖北省高校新增105个专业,其中在汉部属高校新增7个专业,省属高校新增98个专业。
部属重点高校新增专业分别是,华中科技大学新增飞行器设计与工程专业,中国地质大学(武汉)新增地理空间信息工程专业,武汉理工大学新增生物制药、食品卫生与营养学2个专业,华中农业大学新增经济统计学、财务管理2个专业,中南财经政治大学新增电影学专业。省属高校新增98个专业中,包括武汉科技大学新增生物技术、电子科学与技术,湖北工业大学新增食品质量与安全、城市地下空间工程、数字媒体艺术等。
同时,教育部也公布了撤销本科专业名单,涉及我省高校的有,中国地质大学(武汉)撤销动画专业,武汉纺织大学撤销汉语国际教育专业,三峡大学科技学院撤销材料成型及控制工程、信息管理与信息系统、工商管理、行政管理、美术学等共计9所高校的14个专业。
一、我省高校新增备案本科专业名单
学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
华中科技大学 | 飞行器设计与工程 | 082002 | 工学 | 四年 | |
中国地质大学(武汉) | 地理空间信息工程 | 081205T | 工学 | 四年 | |
武汉理工大学 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 | |
武汉理工大学 | 食品卫生与营养学 | 100402 | 理学 | 四年 | |
华中农业大学 | 经济统计学 | 020102 | 经济学 | 四年 | |
华中农业大学 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 | |
中南财经政法大学 | 电影学 | 130303 | 艺术学 | 四年 | |
武汉科技大学 | 生物技术 | 071002 | 理学 | 四年 | |
武汉科技大学 | 电子科学与技术 | 080702 | 工学 | 四年 | |
长江大学 | 环境生态工程 | 082504 | 工学 | 四年 | |
湖北工业大学 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 四年 | |
湖北工业大学 | 城市地下空间工程 | 081005T | 工学 | 四年 | |
湖北工业大学 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |
武汉纺织大学 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | |
武汉纺织大学 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | |
武汉工程大学 | 城市地下空间工程 | 081005T | 工学 | 四年 | |
武汉工程大学 | 机械工程 | 080201 | 工学 | 四年 | |
湖北中医药大学 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 | |
湖北文理学院 | 医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 | |
湖北师范大学 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | |
湖北师范大学 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 四年 | |
黄冈师范学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | |
黄冈师范学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 | |
黄冈师范学院 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 | |
黄冈师范学院 | 表演 | 130301 | 艺术学 | 四年 | |
湖北经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
湖北经济学院 | 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 | |
武汉体育学院 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 | |
武汉体育学院 | 体育经济与管理 | 120212T | 管理学 | 四年 | |
江汉大学 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 | |
荆楚理工学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | |
荆楚理工学院 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 二年 | 二学位 |
荆楚理工学院 | 复合材料与工程 | 080408 | 工学 | 四年 | |
荆楚理工学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | |
湖北科技学院 | 表演 | 130301 | 艺术学 | 四年 | |
湖北科技学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 | |
武汉生物工程学院 | 药学 | 100701 | 理学 | 四年 | |
武汉生物工程学院 | 城市管理 | 120405 | 管理学 | 四年 | |
武汉生物工程学院 | 城市地下空间工程 | 081005T | 工学 | 四年 | |
武昌首义学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 自动化类 | 四年 | |
武汉东湖学院 | 税收学 | 020202 | 经济学 | 四年 | |
武汉东湖学院 | 德语 | 050203 | 文学 | 四年 | |
汉口学院 | 电气工程与智能控制 | 080604T | 工学 | 四年 | |
汉口学院 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 | |
文华学院 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 | |
武汉学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |
湖北大学知行学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |
湖北大学知行学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 | |
湖北大学知行学院 | 粮食工程 | 082703 | 工学 | 四年 | |
湖北大学知行学院 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 | |
三峡大学科技学院 | 休闲体育 | 040207T | 教育学 | 四年 | |
三峡大学科技学院 | 通信工程 | 080703 | 工学 | 四年 | |
三峡大学科技学院 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 | |
武昌理工学院 | 影视摄影与制作 | 130311T | 艺术学 | 四年 | |
武昌理工学院 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 | |
武昌理工学院 | 遥感科学与技术 | 081202 | 工学 | 四年 | |
武汉工商学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 | |
武汉工商学院 | 微电子科学与工程 | 080704 | 工学 | 四年 | |
湖北工业大学工程技术学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |
湖北商贸学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | |
湖北商贸学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 | |
湖北商贸学院 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 四年 | |
武昌工学院 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 四年 | |
武昌工学院 | 机械工程 | 080201 | 工学 | 四年 | |
武昌工学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 四年 | |
江汉大学文理学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 | |
江汉大学文理学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 | |
江汉大学文理学院 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 | |
湖北师范大学文理学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | |
湖北师范大学文理学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 四年 | |
湖北师范大学文理学院 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 四年 | |
湖北师范大学文理学院 | 文化产业管理 | 120210 | 管理学 | 四年 | |
湖北工程学院新技术学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 工学 | 四年 | |
湖北工程学院新技术学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 | |
湖北工程学院新技术学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | |
湖北民族学院科技学院 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 | |
湖北医药学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 | |
湖北医药学院药护学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | |
湖北医药学院药护学院 | 信息资源管理 | 120503 | 管理学 | 四年 | |
湖北文理学院理工学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 | |
武汉工程科技学院 | 摄影 | 130404 | 艺术学 | 四年 | |
武汉工程科技学院 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 四年 | |
武汉工程科技学院 | 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 四年 | |
武汉工程科技学院 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 四年 | |
长江大学文理学院 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 四年 | |
长江大学工程技术学院 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 四年 | |
武汉传媒学院 | 戏剧影视导演 | 130306 | 艺术学 | 四年 | |
武汉晴川学院 | 影视摄影与制作 | 130311T | 艺术学 | 四年 | |
武汉晴川学院 | 智能电网信息工程 | 080602T | 工学 | 四年 | |
武汉晴川学院 | 会展经济与管理 | 120903 | 管理学 | 四年 | |
湖北第二师范学院 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 四年 | |
湖北第二师范学院 | 电子商务 | 120801 | 工学 | 四年 | |
湖北第二师范学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | |
湖北第二师范学院 | 舞蹈学 | 130205 | 艺术学 | 四年 | |
武汉商学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
武汉商学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | |
武汉商学院 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 四年 | |
武汉商学院 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 | |
武汉商学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 | |
汉江师范学院 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 四年 | |
汉江师范学院 | 应用化学 | 070302 | 理学 | 四年 | |
汉江师范学院 | 历史学 | 060101 | 历史学 | 四年 | |
汉江师范学院 | 绘画 | 130402 | 艺术学 | 四年 | |
汉江师范学院 | 物理学 | 070201 | 理学 | 四年 |
二、我省高校新增审批本科专业名单
学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
长江大学 | 信息安全 | 080904K | 工学 | 四年 | |
湖北民族学院 | 信息安全 | 080904K | 工学 | 四年 | |
湖北美术学院 | 陶瓷艺术设计 | 130510TK | 艺术学 | 四年 | |
湖北科技学院 | 临床药学 | 100703TK | 理学 | 五年 | |
湖北医药学院 | 精神医学 | 100205TK | 医学 | 五年 | |
湖北医药学院 | 儿科学 | 100207TK | 医学 | 五年 | |
江汉大学 | 口腔医学 | 100301K | 医学 | 五年 | |
湖北警官学院 | 涉外警务 | 030613TK | 法学 | 四年 | |
三峡大学科技学院 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 四年 | |
长江大学文理学院 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 四年 | |
湖北商贸学院 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 四年 | |
湖北民族学院科技学院 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 四年 | |
武汉工程科技学院 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 四年 |
三、我省高校撤销本科专业名单
学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
武汉纺织大学 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 | |
黄冈师范学院 | 文化产业管理 | 120210 | 艺术学 | 四年 | |
武汉生物工程学院 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 | |
湖北大学知行学院 | 生物科学 | 071001 | 理学 | 四年 | |
三峡大学科技学院 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工学 | 四年 | |
三峡大学科技学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 四年 | |
三峡大学科技学院 | 工商管理 | 120201K | 管理学 | 四年 | |
三峡大学科技学院 | 行政管理 | 120402 | 管理学 | 四年 | |
三峡大学科技学院 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 四年 | |
湖北商贸学院 | 安全工程 | 082901 | 工学 | 四年 | |
湖北师范大学文理学院 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 四年 | |
湖北第二师范学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 四年 | |
湖北第二师范学院 | 应用物理学 | 070202 | 理学 | 四年 |