为帮助大家了解辽宁大学广播影视学院2017广播电视都有哪些考生进入了复试,下面,小编为大家提供辽宁大学广播影视学院2017广播电视复试名单,全文如下:
进入复试考生名单(第一批) | |||||||||||
序号 | 复试专业名称 | 复试编号 | 考生编号 | 姓名 | 初试考试情况 | 备注 | 是否自带 | ||||
政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
1 | 广播电视 | GDY01 | 101407012006997 | 郝望舒 | 65 | 85 | 114 | 132 | 396 | ||
2 | 广播电视 | GDY02 | 101407012006909 | 高铭宇 | 65 | 73 | 127 | 127 | 392 | ||
3 | 广播电视 | GDY03 | 101407012006980 | 李伟光 | 62 | 58 | 127 | 136 | 383 | ||
4 | 广播电视 | GDY04 | 101407012006948 | 魏聪 | 73 | 68 | 108 | 132 | 381 | ||
5 | 广播电视 | GDY05 | 101407012006934 | 刁彦冰 | 60 | 50 | 124 | 141 | 375 | ||
6 | 广播电视 | GDY06 | 101407012006921 | 钟泽慧 | 60 | 51 | 116 | 137 | 364 | ||
7 | 广播电视 | GDY07 | 101407012006955 | 刘政岐 | 60 | 56 | 139 | 109 | 364 | ||
8 | 广播电视 | GDY08 | 101407012006982 | 闫文佳 | 61 | 64 | 122 | 117 | 364 | ||
9 | 广播电视 | GDY09 | 101407012006993 | 岳帅帅 | 72 | 61 | 102 | 125 | 360 | ||
10 | 广播电视 | GDY10 | 101407012006973 | 于哲 | 71 | 54 | 108 | 122 | 355 | ||
11 | 广播电视 | GDY11 | 101407012006939 | 李昀轩 | 50 | 52 | 109 | 139 | 350 | ||
12 | 广播电视 | GDY12 | 101407012006971 | 肖子寓 | 58 | 65 | 104 | 123 | 350 | ||
13 | 广播电视 | GDY13 | 101407012006940 | 贾之真 | 68 | 65 | 99 | 117 | 349 | ||
14 | 广播电视 | GDY14 | 101407012007003 | 张强 | 72 | 59 | 94 | 124 | 349 | ||
15 | 广播电视 | GDY15 | 101407012006981 | 张晴晴 | 65 | 42 | 133 | 108 | 348 | ||
16 | 广播电视 | GDY16 | 101407012006905 | 刘润泽 | 65 | 80 | 116 | 85 | 346 | ||
17 | 广播电视 | GDY17 | 101407012006937 | 孙威 | 71 | 52 | 104 | 119 | 346 | ||
18 | 广播电视 | GDY18 | 101407012006871 | 张雨静 | 60 | 68 | 104 | 111 | 343 | ||
19 | 广播电视 | GDY19 | 101407012007019 | 潘倩文 | 62 | 70 | 98 | 112 | 342 | ||
20 | 广播电视 | GDY20 | 101407012006966 | 白春霞 | 63 | 66 | 104 | 108 | 341 | ||
21 | 广播电视 | GDY21 | ’101407012006895 | 闫梓艺 | 68 | 50 | 125 | 95 | 338 | ||
22 | 广播电视 | GDY22 | 101407012006963 | 刘桓廷 | 61 | 65 | 101 | 110 | 337 | ||
23 | 广播电视 | GDY23 | 101407012006976 | 岳芮帆 | 63 | 62 | 96 | 115 | 336 | ||
24 | 广播电视 | GDY24 | 100337070084074 | 李施曼 | 56 | 67 | 131 | 99 | 353 | 调剂 | |
25 | 广播电视 | GDY25 | 100337070083133 | 赵明婧 | 59 | 74 | 126 | 94 | 353 | 调剂 | |
26 | 广播电视 | GDY26 | 100337226083282 | 美英 | 52 | 71 | 123 | 93 | 339 | 调剂 | |
27 | 广播电视 | GDY27 | 100337068075100 | 文师宇 | 48 | 71 | 131 | 102 | 352 | 调剂 | |
28 | 广播电视 | GDY28 | 100337064081093 | 杨雨欣 | 63 | 68 | 129 | 99 | 358 | 调剂 | |
29 | 广播电视 | GDY29 | 102007211807312 | 张智慧 | 70 | 50 | 121 | 117 | 358 | 调剂 | |
30 | 广播电视 | GDY30 | 102487121717282 | 周霖华 | 58 | 50 | 138 | 135 | 381 | 调剂 | |
注: | 1. 列C“复试编号”的取舍及编排由各单位自定,其他各列不得删减 | ||||||||||
2. 对于管理类联考考生,列F“政治理论”名称应变更为“综合能力” |
原文地址:http://gd.lnu.edu.cn/info/news/show/75466.htm