2017年3月22日,中国保监会官网发布《2017年1-2月人身保险公司原保险保费收入情况表》,数据显示,2017年1-2月,全国寿险公司原保险保费收入10248.40亿元,同比增长35.41%。下面是yjbys小编为大家带来的关于寿险公司排名的知识,欢迎阅读。
最新寿险公司排名
其中,寿险业务原保险保费收入9167.96亿元,同比增长34.81%;健康险业务原保险保费收入1069.51亿元,同比增长42.30%;意外险业务原保险保费收入130.07亿元,同比增长16.67%。
若以原保险保费收入高低为依据,全国寿险公司TOP10:
1、国寿股份 18989822.95万元
2、安邦人寿 16305364.72万元
3、平安寿 12199342.64万元
4、人保寿险 5502147.13万元
5、太保寿 5362297.34万元
6、太平人寿 4520825万元
7、富德生命人寿 3773256.8万元
8、泰康 3515848.28万元
9、和谐健康 3222812.1万元
10、华夏人寿 2861826.89万元
2017年1-2月全国寿险公司排行榜(以原保险保费收入为依据,单位:万元)
| 排名 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 资本结构 |
| 1 | 国寿股份 | 18989822.95 | 中资 |
| 2 | 安邦人寿 | 16305364.72 | 中资 |
| 3 | 平安寿 | 12199342.64 | 中资 |
| 4 | 人保寿险 | 5502147.13 | 中资 |
| 5 | 太保寿 | 5362297.34 | 中资 |
| 6 | 太平人寿 | 4520825 | 中资 |
| 7 | 富德生命人寿 | 3773256.8 | 中资 |
| 8 | 泰康 | 3515848.28 | 中资 |
| 9 | 和谐健康 | 3222812.1 | 中资 |
| 10 | 华夏人寿 | 2861826.89 | 中资 |
| 11 | 新华 | 2355539.37 | 中资 |
| 12 | 天安人寿 | 1758023.9 | 中资 |
| 13 | 中邮人寿 | 1701359.14 | 中资 |
| 14 | 工银安盛 | 1631053.19 | 外资 |
| 15 | 国华 | 1465807.55 | 中资 |
| 16 | 幸福人寿 | 1400456.16 | 中资 |
| 17 | 农银人寿 | 1372527.73 | 中资 |
| 18 | 阳光人寿 | 1366475.64 | 中资 |
| 19 | 人保健康 | 1363620.61 | 中资 |
| 20 | 前海人寿 | 998133.24 | 中资 |
| 21 | 合众人寿 | 983056.05 | 中资 |
| 22 | 君康人寿 | 949954.79 | 中资 |
| 23 | 恒大人寿 | 910995.82 | 外资 |
| 24 | 建信人寿 | 800050.34 | 中资 |
| 25 | 珠江人寿 | 798679.65 | 中资 |
| 26 | 百年人寿 | 681985.71 | 中资 |
| 27 | 交银康联 | 647308.23 | 外资 |
| 28 | 上海人寿 | 466054.91 | 中资 |
| 29 | 利安人寿 | 342672.43 | 中资 |
| 30 | 信诚 | 292983.21 | 外资 |
| 31 | 友邦 | 291524.25 | 外资 |
| 32 | 平安养老 | 283437.9 | 中资 |
| 33 | 长城 | 276826.1 | 中资 |
| 34 | 招商信诺 | 262172.92 | 外资 |
| 35 | 民生人寿 | 244914.94 | 中资 |
| 36 | 吉祥人寿 | 238558.61 | 中资 |
| 37 | 中英人寿 | 217564.97 | 外资 |
| 38 | 中意 | 156903.04 | 外资 |
| 39 | 泰康养老 | 147862.38 | 中资 |
| 40 | 中美联泰 | 141201.08 | 外资 |
| 41 | 弘康人寿 | 135494.67 | 中资 |
| 42 | 太平养老 | 130698.2 | 中资 |
| 43 | 渤海人寿 | 128380.92 | 中资 |
| 44 | 华泰人寿 | 118869.49 | 外资 |
| 45 | 中宏人寿 | 113842.8 | 外资 |
| 46 | 信泰 | 96924.02 | 中资 |
| 47 | 光大永明 | 87108.73 | 中资 |
| 48 | 中银三星 | 85560.55 | 外资 |
| 49 | 北大方正人寿 | 84004.63 | 外资 |
| 50 | 东吴人寿 | 74127.69 | 中资 |
| 51 | 中荷人寿 | 70376.22 | 外资 |
| 52 | 恒安标准 | 65520.16 | 外资 |
| 53 | 中德安联 | 63964.1 | 外资 |
| 54 | 国寿存续 | 62839.57 | 中资 |
| 55 | 英大人寿 | 59153.74 | 中资 |
| 56 | 同方全球人寿 | 58566.43 | 外资 |
| 57 | 长生人寿 | 36607.95 | 外资 |
| 58 | 君龙人寿 | 31631.15 | 外资 |
| 59 | 平安健康 | 29600.01 | 外资 |
| 60 | 陆家嘴国泰 | 22908.72 | 外资 |
| 61 | 昆仑健康 | 18809 | 中资 |
| 62 | 安邦养老 | 18632.56 | 中资 |
| 63 | 国联人寿 | 18063.34 | 中资 |
| 64 | 汇丰人寿 | 15407.53 | 外资 |
| 65 | 华汇人寿 | 14749.48 | 中资 |
| 66 | 中韩人寿 | 10917.04 | 外资 |
| 67 | 中华人寿 | 6623.53 | 中资 |
| 68 | 德华安顾 | 6435.74 | 外资 |
| 69 | 复星保德信 | 6341.76 | 外资 |
| 70 | 瑞泰人寿 | 5469.73 | 外资 |
| 71 | 太保安联健康 | 3484.24 | 中资 |
| 72 | 新光海航 | 1455.67 | 外资 |
| 73 | 横琴人寿 | 94.68 | 中资 |
| 74 | 和泰人寿 | 28.63 | 中资 |
| 75 | 中融人寿 | 26.97 | 中资 |
| 76 | 中法人寿 | 1.53 | 外资 |
| 77 | 国寿养老 | 暂无数据 | 中资 |
| 78 | 长江养老 | 暂无数据 | 中资 |
| 79 | 新华养老 | 暂无数据 | 中资 |



