2017年3月2日,中国保监会官网发布《2017年1月人身保险公司原保险保费收入情况表》,数据显示:2017年1月,全国寿险公司原保险保费收入7517.32亿元,同比增长39.28%。其中,寿险业务原保险保费收入6861.59亿元,同比增长38.49%;健康险业务原保险保费收入641.11亿元,同比增长50.15%;意外险业务原保险保费收入76.89亿元,同比增长10.81%。下面是yjbys小编为大家带来的保险公司排行榜的知识,欢迎阅读。
保险公司排行榜
若以原保险保费收入高低为依据,2017年1月全国寿险公司TOP10:
1国寿股份 16117115.37万元
2平安寿 9485343.15万元
3安邦人寿 8525780.4万元
4人保寿险 4740668.37万元
5人保寿险 4740668.37万元
6太平人寿 3858103.26万元
7富德生命人寿 3155640.21万元
8泰康 2348976.05万元
9华夏人寿 2055950.4万元
10和谐健康 1794991.59万元
2017年1月寿险公司排行榜(以原保险保费收入为依据 单位:万元)
排名 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 资本结构 |
1 | 国寿股份 | 16117115.37 | 中资 |
2 | 平安寿 | 9485343.15 | 中资 |
3 | 安邦人寿 | 8525780.4 | 中资 |
4 | 人保寿险 | 4740668.37 | 中资 |
5 | 太保寿 | 4033740.94 | 中资 |
6 | 太平人寿 | 3858103.26 | 中资 |
7 | 富德生命人寿 | 3155640.21 | 中资 |
8 | 泰康 | 2348976.05 | 中资 |
9 | 华夏人寿 | 2055950.4 | 中资 |
10 | 和谐健康 | 1794991.59 | 中资 |
11 | 新华 | 1695074.46 | 中资 |
12 | 工银安盛 | 1346644.46 | 外资 |
13 | 农银人寿 | 1129860.71 | 中资 |
14 | 中邮人寿 | 1118048.74 | 中资 |
15 | 人保健康 | 1107186.5 | 中资 |
16 | 天安人寿 | 1073956.11 | 中资 |
17 | 国华 | 1060024.13 | 中资 |
18 | 幸福人寿 | 1007503.84 | 中资 |
19 | 阳光人寿 | 994636 | 中资 |
20 | 合众人寿 | 811087.79 | 中资 |
21 | 前海人寿 | 776310.6 | 中资 |
22 | 珠江人寿 | 763566.72 | 中资 |
23 | 建信人寿 | 732720.53 | 中资 |
24 | 恒大人寿 | 699675.02 | 外资 |
25 | 君康人寿 | 603058.72 | 中资 |
26 | 交银康联 | 519172.03 | 外资 |
27 | 百年人寿 | 411122.13 | 中资 |
28 | 信诚 | 225060.62 | 外资 |
29 | 长城 | 218619.73 | 中资 |
30 | 招商信诺 | 187595.51 | 外资 |
31 | 吉祥人寿 | 183417.73 | 中资 |
32 | 民生人寿 | 182576.35 | 中资 |
33 | 利安人寿 | 178955.71 | 中资 |
34 | 上海人寿 | 164881.01 | 中资 |
35 | 中英人寿 | 158455.56 | 外资 |
36 | 友邦 | 148667.8 | 外资 |
37 | 平安养老 | 127818.35 | 中资 |
38 | 弘康人寿 | 111835.4 | 中资 |
39 | 中意 | 111300.35 | 外资 |
40 | 渤海人寿 | 105784.54 | 中资 |
41 | 泰康养老 | 102249.04 | 中资 |
42 | 太平养老 | 95683.6 | 中资 |
43 | 华泰人寿 | 81214.08 | 外资 |
44 | 中宏人寿 | 74945.8 | 外资 |
45 | 中美联泰 | 70902.37 | 外资 |
46 | 东吴人寿 | 66930.55 | 中资 |
47 | 信泰 | 57049.44 | 中资 |
48 | 北大方正人寿 | 55734.75 | 外资 |
49 | 光大永明 | 55648.07 | 中资 |
50 | 中银三星 | 50459.96 | 外资 |
51 | 同方全球人寿 | 42009.84 | 外资 |
52 | 中荷人寿 | 40410.6 | 外资 |
53 | 中德安联 | 40087.04 | 外资 |
54 | 恒安标准 | 38264.62 | 外资 |
55 | 英大人寿 | 36477.84 | 中资 |
56 | 国寿存续 | 34949.95 | 中资 |
57 | 长生人寿 | 33716.75 | 外资 |
58 | 平安健康 | 18273.06 | 外资 |
59 | 昆仑健康 | 17724.49 | 中资 |
60 | 君龙人寿 | 15232.81 | 外资 |
61 | 陆家嘴国泰 | 14228.55 | 外资 |
62 | 国联人寿 | 13863.31 | 中资 |
63 | 中韩人寿 | 8028.8 | 外资 |
64 | 华汇人寿 | 7898.84 | 中资 |
65 | 汇丰人寿 | 7125.95 | 外资 |
66 | 中华人寿 | 5747.3 | 中资 |
67 | 德华安顾 | 5334.18 | 外资 |
68 | 瑞泰人寿 | 4032.58 | 外资 |
69 | 复星保德信 | 3795.52 | 外资 |
70 | 太保安联健康 | 2066.01 | 中资 |
71 | 安邦养老 | 1386.63 | 中资 |
72 | 新光海航 | 766.63 | 外资 |
73 | 横琴人寿 | 4.67 | 中资 |
74 | 中法人寿 | 0.28 | 外资 |
75 | 中融人寿 | 暂无数据 | 中资 |
76 | 国寿养老 | 暂无数据 | 中资 |
77 | 长江养老 | 暂无数据 | 中资 |
78 | 新华养老 | 暂无数据 | 中资 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
6、本表不含中华控股寿险业务原保险保费收入。
7、各公司数据以最新发布数据为准。
更多保险公司排行相关文章:
1.最新财产保险公司排行_2017财产保险公司前十名
2.2017最新保险公司排行榜
3.最新人寿保险公司排行_2017人寿保险公司前十名
4.2017最新保险公司排行榜:中国人寿位居榜首
5.2017年最新人寿保险公司排行_2017人寿保险公司前十名
6.2017年最新财产保险公司排行_2017财产保险公司前十名
7.2017保险公司排行榜【保监会】