2017年2月22日,中国保监会官网发布《2016年人身保险公司原保险保费收入情况表》,数据显示:2016年,全国寿险公司原保险保费收入21692.81亿元,同比增长36.78%。其中,寿险业务原保险保费收入17442.22亿元,同比增长31.72%;健康险业务原保险保费收入4042.50亿元,同比增长67.71%;意外险业务原保险保费收入749.89亿元,同比增长17.99%。下面是yjbys小编为大家带来的关于最新保险公司排行榜的知识,欢迎阅读。
以原保险保费收入高低为依据,2017全国寿险公司TOP10
1国寿股份 43060677.17万元
2平安寿 27518152.18万元
3太保寿 13736233.45万元
4安邦人寿 11419731.88万元
5新华 11255979.54万元
6和谐健康 10703132.93万元
7人保寿险 10505358.15万元
8富德生命人寿 10217741.56万元
9太平人寿 9436417.9万元
10泰康 8984073.97万元
2017年寿险公司排行榜(以原保险保费收入为依据 单位:万元)
| 排名 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 资本结构 |
| 1 | 国寿股份 | 43060677.17 | 中资 |
| 2 | 平安寿 | 27518152.18 | 中资 |
| 3 | 太保寿 | 13736233.45 | 中资 |
| 4 | 安邦人寿 | 11419731.88 | 中资 |
| 5 | 新华 | 11255979.54 | 中资 |
| 6 | 和谐健康 | 10703132.93 | 中资 |
| 7 | 人保寿险 | 10505358.15 | 中资 |
| 8 | 富德生命人寿 | 10217741.56 | 中资 |
| 9 | 太平人寿 | 9436417.9 | 中资 |
| 10 | 泰康 | 8984073.97 | 中资 |
| 11 | 建信人寿 | 4611692.35 | 中资 |
| 12 | 华夏人寿 | 4543566.46 | 中资 |
| 13 | 阳光人寿 | 4446724.3 | 中资 |
| 14 | 工银安盛 | 3427111.41 | 外资 |
| 15 | 天安人寿 | 3352417.62 | 中资 |
| 16 | 中邮人寿 | 2965240.21 | 中资 |
| 17 | 国华 | 2658764.83 | 中资 |
| 18 | 人保健康 | 2374367.58 | 中资 |
| 19 | 前海人寿 | 2204475.5 | 中资 |
| 20 | 合众人寿 | 1882927.62 | 中资 |
| 21 | 百年人寿 | 1829442.15 | 中资 |
| 22 | 农银人寿 | 1828941.33 | 中资 |
| 23 | 友邦 | 1611394.07 | 外资 |
| 24 | 平安养老 | 1529366.8 | 中资 |
| 25 | 珠江人寿 | 1510041.59 | 中资 |
| 26 | 幸福人寿 | 1363265.42 | 中资 |
| 27 | 民生人寿 | 1252075.51 | 中资 |
| 28 | 招商信诺 | 1198610.42 | 外资 |
| 29 | 利安人寿 | 1140276 | 中资 |
| 30 | 上海人寿 | 1085955.35 | 中资 |
| 31 | 国寿存续 | 1037922.34 | 中资 |
| 32 | 中意 | 971131.49 | 外资 |
| 33 | 交银康联 | 970377.38 | 外资 |
| 34 | 中美联泰 | 857364.6 | 外资 |
| 35 | 信诚 | 823105.89 | 外资 |
| 36 | 长城 | 689869.91 | 中资 |
| 37 | 渤海人寿 | 674151.55 | 中资 |
| 38 | 中英人寿 | 612900.83 | 外资 |
| 39 | 光大永明 | 507208.32 | 中资 |
| 40 | 中宏人寿 | 502231.87 | 外资 |
| 41 | 恒大人寿 | 438868.91 | 外资 |
| 42 | 太平养老 | 400954.52 | 中资 |
| 43 | 东吴人寿 | 382064.85 | 中资 |
| 44 | 君康人寿 | 367791.31 | 中资 |
| 45 | 中银三星 | 358642.11 | 外资 |
| 46 | 泰康养老 | 358034.12 | 中资 |
| 47 | 华泰人寿 | 340395.05 | 外资 |
| 48 | 中德安联 | 316506.23 | 外资 |
| 49 | 吉祥人寿 | 306239.73 | 中资 |
| 50 | 中荷人寿 | 289021.51 | 外资 |
| 51 | 信泰 | 282126 | 中资 |
| 52 | 英大人寿 | 226569.06 | 中资 |
| 53 | 长生人寿 | 193187.07 | 外资 |
| 54 | 恒安标准 | 191116.76 | 外资 |
| 55 | 同方全球人寿 | 179390.37 | 外资 |
| 56 | 国联人寿 | 156919.2 | 中资 |
| 57 | 北大方正人寿 | 154035.2 | 外资 |
| 58 | 弘康人寿 | 111774.13 | 中资 |
| 59 | 陆家嘴国泰 | 89709.38 | 外资 |
| 60 | 华汇人寿 | 89063.46 | 中资 |
| 61 | 汇丰人寿 | 85291.2 | 外资 |
| 62 | 平安健康 | 78838.75 | 外资 |
| 63 | 君龙人寿 | 53610.42 | 外资 |
| 64 | 中韩人寿 | 46984.16 | 外资 |
| 65 | 瑞泰人寿 | 46021.72 | 外资 |
| 66 | 昆仑健康 | 20897.96 | 中资 |
| 67 | 德华安顾 | 17392.99 | 外资 |
| 68 | 中华人寿 | 12527.83 | 中资 |
| 69 | 复星保德信 | 11604.52 | 外资 |
| 70 | 新光海航 | 10810.95 | 外资 |
| 71 | 中法人寿 | 6361.41 | 外资 |
| 72 | 太保安联健康 | 4887.56 | 中资 |
| 73 | 安邦养老 | 25.57 | 中资 |
| 74 | 中融人寿 | 24.8 | 中资 |
| 75 | 国寿养老 | 暂无数据 | 中资 |
| 76 | 长江养老 | 暂无数据 | 中资 |
| 77 | 新华养老 | 暂无数据 | 中资 |



