同济大学2017年会计硕士专业学位复试名单

发布时间:2017-03-15 00:00:00 编辑:少芬 手机版

  根据《同济大学2017年硕士生复试分数基本要求》,会计硕士专业学位(125300)复试分数线为总分190分,管理类联考综合能力120分,外语60分,预计拟招生55人,复试名单见下表:

姓名 总分 综合 英语 考生编号(后六位)
刘海文 230 158 72 106183
李利 196 123 73 106189
周烜 225 139 86 106190
葛沂颖 227 149 78 107660
章颖 208 135 73 107662
吴桢 230 149 81 108522
方磊 193 124 69 203166
刘荣蓉 198 125 73 203242
邱璟璟 238 156 82 203475
周琦 202 121 81 203513
虞悦 197 132 65 203536
陈浩 200 128 72 203595
葛建友 202 129 73 203614
唐雯 209 129 80 203767
郭跃 222 156 66 203821
吴环 201 127 74 203826
郝悦 204 126 78 203895
徐沁荔 215 137 78 203906
任旭欢 216 145 71 203923
罗奕婷 206 131 75 203952
徐裔蕾 202 136 66 203954
马雯 201 131 70 203963
马严淳 224 146 78 203984
陈丹 231 146 85 203997
刘亚雯 196 135 61 204012
朱燕翎 225 140 85 204019
王浩 212 135 77 204024
陆松烨 223 141 82 204025
王玉 195 126 69 204071
干仕杰 226 152 74 204089
何瑶 229 147 82 204100
王亨 232 152 80 204102
杨桃桃 207 139 68 204105
陈骁 199 138 61 204107
杨申森 222 145 77 204110
芮红伟 208 133 75 204114
张晗阳 226 146 80 204116
方延萍 236 158 78 204117
赵喆 226 147 79 204125
舒惠 206 127 79 204127
潘梦舒 214 131 83 204134
赖晗 223 146 77 204135
杨庆梅 204 128 76 204137
方敏 216 139 77 204180
祝源 190 129 61 204217
俞洋 202 122 80 207297
沈凤 200 135 65 207307
杜鹏 220 138 82 306329
陈雯 240 154 86 307348
王志豪 217 145 72 308675
盛婧翊 206 137 69 406557
陈晓凡 219 140 79 406567
周文文 213 131 82 406592
石丽霞 191 131 60 406612
刘丽娟 228 146 82 408204
华怡 210 136 74 506770
张竣翔 199 122 77 506771
钱方舟 228 155 73 506775
徐何雨晴 217 145 72 506781
吴凡 203 123 80 508802
王甜甜 205 134 71 512056
蒋敏 199 120 79 606860
唐景备 211 136 75 608844
区志威 224 141 83 612340
程晨升 208 128 80 708305
刘宸妍 224 148 76 710475

本文已影响867
+1
0