2017年,东南大学拟招收全日制攻读硕士学位研究生(包括学术学位和专业学位)和非全日制攻读硕士专业学位研究生4000余名(最终招生总人数以教育部正式下达的招生计划文件为准);拟招收校内外推荐免试生1800余名(以最后推免生系统确认的录取人数为准)。网上报名时间:2016年10月10日—31日,每天9:00-22:00。本文yjbys小编为大家分享的是本次硕士研究生招生专业一览表,希望对大家有帮助!
2017年硕士研究生招生专业一览表
院系 代码 |
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招收 | 联系方式 |
001 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 周老师:83792149 |
083300 | 城乡规划学 | 全日制 | |||
083400 | 风景园林学 | 全日制 | |||
085100 | 建筑学(专业学位) | 全日制 | |||
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 非全日制 | |||
085300 | 城市规划(专业学位) | 全日制 | |||
095300 | 风景园林(专业学位) |
全日制 非全日制 |
|||
130400 | 美术学 | 全日制 | |||
002 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 付老师:52090501-8302 |
085201 | 机械工程(专业学位) |
全日制 非全日制 |
|||
087200 | 设计学 | 全日制 | |||
003 | 能源与环境学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 王老师:83794251 |
0807Z1 | 动力工程及工程热物理(能源环境工程) | 全日制 | |||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | |||
083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | |||
085206 | 动力工程(专业学位) |
全日制 非全日制 |
|||
085229 | 环境工程(专业学位) |
全日制 非全日制 |
|||
004 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 | 左老师:83791291 52091072 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | |||
081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |||
083900 | 网络空间安全 | 全日制 | |||
085208 | 电子与通信工程(专业学位) |
全日制 非全日制 |
|||
005 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 林老师:83794727 |
081400 | 土木工程 | 全日制 | |||
081403 | 市政工程 | 全日制 | |||
0814Z2 | 土木工程(土木工程建造与管理) | 全日制 | |||
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) |
全日制 非全日制 |
|||
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |||
125600 | 工程管理(专业学位) | 非全日制 | |||
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 牛老师:83795466 |
080901 | 物理电子学 | 全日制 | |||
080902 | 电路与系统 | 全日制 | |||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | |||
085202 | 光学工程(专业学位) | 全日制 | |||
007 | 数学系 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 全日制 | 阮老师:52090590 |
070100 | 数学 | 全日制 | |||
071400 | 统计学 | 全日制 | |||
008 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 厉老师:83795809 |
085210 | 控制工程(专业学位) |
全日制 非全日制 |
|||
009 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 邢老师:52090862 |
083500 | 软件工程 | 全日制 | |||
083900 | 网络空间安全 | 全日制 | |||
085211 | 计算机技术(专业学位) | 全日制 | |||
010 | 物理系 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 蒋老师:52090600-6210 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 071011 | 生物物理学 | 全日制 | 李老师:83792749 |
083100 | 生物医学工程 | 全日制 | |||
085230 | 生物医学工程(专业学位) | 全日制 | |||
012 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 穆老师:52090672 |
0814Z1 | 土木工程(土木工程材料) | 全日制 | |||
085204 | 材料工程(专业学位) | 全日制 | |||
014 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 尤老师:83791818 |
020204 | 金融学 | 全日制 | |||
025100 | 金融(专业学位) |
全日制 非全日制(只招收单独考试考生,报考条件参见招生简章) |
|||
085240 | 物流工程(专业学位) | 全日制 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |||
120200 | 工商管理 | 全日制 | |||
120201 | 会计学 | 全日制 | |||
120500 | 图书情报与档案管理 | 全日制 | |||
125100 | 工商管理(专业学位) | 非全日制 | |||
125300 | 会计(专业学位) |
全日制(限推免生) 非全日制(只招收有相关工作经验的在职人员,报考条件参见招生简章) |
|||
016 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 杨老师:83791815 |
085207 | 电气工程(专业学位) |
全日制 非全日制 |
|||
017 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 葛老师:52090812 |
050205 | 日语语言文学 | 全日制 | |||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | |||
018 | 体育系 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 丁老师:83795293 |
019 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 孙老师:52090622-6317 |
080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | |||
081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | |||
085216 | 化学工程(专业学位) | 全日制 | |||
021 | 交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 潘老师:83790187 |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | |||
081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | |||
082300 | 交通运输工程 | 全日制 | |||
085214 | 水利工程(专业学位) | 全日制 | |||
085222 | 交通运输工程(专业学位) |
全日制 非全日制 |
|||
022 | 仪器科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 朱老师:83794157 |
081105 | 导航、制导与控制 | 全日制 | |||
085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 全日制 | |||
025 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 董老师:52091143 |
035101 | 法律(非法学)(专业学位) |
全日制 非全日制 |
|||
035102 | 法律(法学)(专业学位) |
全日制 非全日制 |
|||
040 | 生命科学研究院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 肖老师:83790991 |
042 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 王老师:83272577 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | |||
100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | |||
100405 | 卫生毒理学 | 全日制 | |||
105300 | 公共卫生(专业学位) |
全日制 非全日制 |
|||
044 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 姚老师:83272522 |
100201 | 内科学 | 全日制 | |||
100202 | 儿科学 | 全日制 | |||
100204 | 神经病学 | 全日制 | |||
100205 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | |||
100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | |||
100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | |||
100210 | 外科学 | 全日制 | |||
100211 | 妇产科学 | 全日制 | |||
100212 | 眼科学 | 全日制 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | |||
100214 | 肿瘤学 | 全日制 | |||
100217 | 麻醉学 | 全日制 | |||
100218 | 急诊医学 | 全日制 | |||
100506 | 中医内科学 | 全日制 | |||
100706 | 药理学 | 全日制 | |||
101100 | 护理学 | 全日制 | |||
105100 | 临床医学(专业学位) | 全日制 | |||
105400 | 护理(专业学位) | 全日制 | |||
055 | 马克思主义学院 | 030201 | 政治学理论 | 全日制 | 刘老师:52090938 |
030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | |||
080 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 王老师:52090933 |
030300 | 社会学 | 全日制 | |||
035200 | 社会工作(专业学位) | 全日制 | |||
040200 | 心理学 | 全日制 | |||
045300 | 汉语国际教育(专业学位) | 全日制 | |||
045400 | 应用心理(专业学位) | 全日制 | |||
050100 | 中国语言文学 | 全日制 | |||
120203 | 旅游管理 | 全日制 | |||
120400 | 公共管理 | 全日制 | |||
125200 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | |||
081 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 苏老师:83794343 |
130400 | 美术学 | 全日制 | |||
130500 | 设计学 | 全日制 | |||
135107 | 美术(专业学位) |
全日制 非全日制 |
|||
135108 | 艺术设计(专业学位) |
全日制 非全日制 |
|||
084 | 苏州联合研究生院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 全日制 | 83792583 |
055101 | 英语笔译(专业学位) | 全日制 | |||
085211 | 计算机技术(专业学位) | 全日制 | |||
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 全日制 | |||
085222 | 交通运输工程(专业学位) | 全日制 | |||
085237 | 工业设计工程(专业学位) | 全日制 | |||
101 | 建筑研究所 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 林老师:83353924 |
085100 | 建筑学(专业学位) | 全日制 | |||
301 | 学习科学中心 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 张老师:83795549-1010 |
0831Z1 | 生物医学工程(神经信息工程) | 全日制 | |||
0831Z2 | 生物医学工程(学习科学) | 全日制 | |||
401 | 软件学院(苏州) | 085212 | 软件工程(专业学位) |
全日制(苏州) 非全日制(南京) |
张老师:52090976 |
404 | 集成电路学院 | 0809Z1 | 电子科学与技术(集成电路设计) | 全日制 | 夏老师:83791835-8106 |
085209 | 集成电路工程(专业学位) |
全日制(无锡) 非全日制(南京) |
硕士研究生相关文章推荐:
1.2017硕士研究生考试报名开始
2.2017年全国硕士研究生招生考试公告【教育部】
3.山东科技大学2017年硕士研究生招生简章
4.中国人民解放军装备学院2017年硕士研究生招生简章
5.2017年武警工程大学硕士研究生招生简章
6.2017年北京工业大学硕士研究生招生章程
7.2017年北京科技大学硕士研究生招生简章
8.2017年华南农业大学硕士研究生招生简章
9.2017年西安工程大学硕士研究生招生简章(全日制)
10.2017年深圳大学硕士研究生报考常见问题