招生单位 | 考生数 |
10576韶关学院 | 1171 |
10580肇庆学院 | 825 |
10582嘉应学院 | 2066 |
10586广州美术学院 | 281 |
13844东莞理工学院城市学院 | 654 |
12621广东财经大学华商学院 | 569 |
13656广东工业大学华立学院 | 583 |
13667广州商学院(原华南师范大学增城学院) | 461 |
13684吉林大学珠海学院 | 1227 |
12059广东培正学院 | 569 |
13902中山大学新华学院 | 357 |
11078广州大学 | 1468 |
11349五邑大学 | 996 |
10578韩山师范学院 | 1813 |
10579岭南师范学院(原湛江师范学院) | 1156 |
13657广州大学松田学院 | 675 |
11656广东石油化工学院 | 1669 |
11347仲恺农业工程学院 | 1609 |
13719广东科技学院 | 54 |
10588广东技术师范学院 | 1453 |
10822广东白云学院 | 336 |
13177北京师范大学珠海学院 | 161 |
12622广东海洋大学寸金学院 | 363 |
12623华南农业大学珠江学院 | 301 |
11847佛山科学技术学院 | 437 |
更多相关文章推荐阅读:
1.广东2016年专插本考试网上报名系统填写说明
2.2016年广东专插本考试备考手册
3.2016年广东专插本考试报名人数汇总
4.2016年广东专插本数学全程复习规划
5.广东技术师范学院2016年专插本招生简章(专业)
6.广东省2016年普通高等学校本科插班生招生工作规定
7.2016年专插本统考科复习规划建议
8.关于做好2016年广东省普通高等学校本科插班生招生考务工作的通知
9.广东海洋大学寸金学院2016年专插本招生简章(含专业)