南京航空航天大学机电学院2017年校外考研调剂信息

发布时间:2017-03-13 00:00:00 编辑:少芬 手机版

  南京航空航天大学机电学院公布2017年校外考研调剂最新信息,为方便各位考生参加调剂,yjbys小编为大家分享机电学院2017年接收校外优秀生源调剂复试及录取细则全文如下:

  机电学院2017年接收校外优秀生源调剂复试及录取细则

  机电学院坚持“按需招生、德智体全面衡量、择优录取、宁缺毋滥”的原则,按照《南京航空航天大学2017年全日制硕士研究生招生接收优秀生源调剂工作方案》组织复试录取工作,并结合学院具体情况,制定本工作细则。

  一、学院招生工作领导小组

  组长:傅玉灿 副组长:徐正扬、郭宇

  成员:郭勤涛、丁文锋、陆永华、鲍益东、陆俊华、刘桂琪

  二、学院复试及录取工作监督小组

  组长:陈文亮 副组长:许赞

  成员:陆凤霞、卢文壮、朱玉川、张臣

  三、学院各学科优秀生源调剂复试分数线

一级学科名称
专业代码
专业名称
总分
机械工程
080201
机械制造及其自动化
310
080202
机械电子工程
080203
机械设计及理论
航空宇航科学与技术
082503
航空宇航制造工程
310
机械工程
085201
机械工程(专业学位)
310
航空工程
085232
航空工程(专业学位)
310
工业设计工程
085237
工业设计工程(专业学位)
310

  四、复试形式、内容和要求

  复试采用面试形式,对每位考生的考核时间一般不少于20分钟;

  复试成绩按百分制计算,复试成绩未达到60分不予录取。

  五、调剂复试方案

  1.只接收2017年全国硕士生招生考试34所自主划线院校的全日制本科毕业生且报考上述高校及中国科学院大学2017年硕士研究生的考生。

  2. 上述34所高校的成人教育、自考、网络教育等学习形式的毕业生,及上述高校的分校、独立二级学院及主校区所在地以外的异地校区的毕业生不在接收范围之内。(对提交虚假信息的调剂考生,一经发现立即取消调剂资格)。

  3. 考生申请调入专业与本科阶段所学专业或第一志愿报考专业相同或相近;第一志愿报考专业学位考生只能调剂到专业学位相关领域;每位考生只能申请一个调剂专业。每位考生只能申请一次调剂复试。

  4.根据考生提交的调剂复试申请信息(调剂复试申请截止时间:2017年3月12日),按照考生初试成绩确定调剂复试名单,详细名单将在我院网站公布。

  六、调剂复试资格审查及面试安排

  1.统考生:① 准考证;② 认证报告(应届生提交《教育部学籍在线验证报告》和学生证,往届生提交《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》),未提交的考生一律不得参加复试。③ 在校历年学习成绩单原件(须加盖教务或人事部门公章)。

  2.复试考生交纳80元/人的复试费,由学院收取。

  3.资格审查时间:3月17日上午9:00~11:00。未在规定时间内提交审查材料、以及材料不符合我院调剂复试要求者均视为放弃。

  4.资格审查地点:南京航空航天大学明故宫校区机电学院15号楼B508会议室。

  5.面试安排:3月17日下午1:00,地点:具体详细安排见当天的公告。

  七、面试程序

  学科组成立面试小组并进行编号,每个面试小组设组长1人、组员不少于4人(共不少于5人),其中硕士生导师不少于3人。面试小组成员分组在面试现场决定,成员名单对外严格保密,所有面试小组成员和工作人员在面试过程中禁止携带手机,不能中途离场,不得做与面试无关的事,禁止吸烟,并统一佩戴面试工作证和复试工作证。学院对面试小组成员进行培训。

  各面试小组要统一成绩评定标准,每个面试小组成员按标准对每位考生进行独立打分,不得相互讨论,并填写《南京航空航天大学2017年研究生招生校外调剂生复试评分表》。

  考生面试成绩的计算:去掉一个最高分和一个最低分后,取其余成员打分的平均分为考生面试成绩。各组考生的《南京航空航天大学2017年研究生招生校外调剂生复试成绩表》由所有面试小组成员签名确认。

  所有考生面试结束后,面试小组向学院招生工作领导小组报告面试情况。

  学院组织人员对考生的面试成绩进行汇总和登分,成绩汇总和登分时应不少于3人同时在场,包括监督小组成员在场。

  面试基本流程如下:

  (a)面试考生现场确定自己所在的面试小组及面试顺序。

  (b)面试考生在候考区等待,将手机关闭、上交。

  (c)面试考生在导引员的引领下,到指定小组面试。

  (d)考生面试结束后直接离开复试现场。

  按教育部要求,我院对考生面试进行全程录像录音。

  参加面试时,考生可提供反映能力与水平的获奖证书、各类证明等相关材料。

  八、拟录取原则

  复试成绩按百分制计算,复试成绩未达到60分不予录取。

  学院将录取指标分配到各学科,按照初试成绩(百分化后)和复试成绩各占50%的比例给出录取成绩,按相应学科的录取指标,根据考生的录取成绩由高到低顺序录取。考生录取成绩相同时,按初试成绩从高到低排序录取。

  初试成绩不符合第一志愿报考专业在一区的全国初试成绩基本要求(以教育部通知为准),将取消录取资格。

  九、学院地址、联系人及联系方式

  地址:南京航空航天大学机电学院15号楼B305

  复试联系人:陆老师 刘老师 联系电话:025-84890249

  申诉联系人:沈老师 联系电话:025-84896460

  十、本细则未涉及部分,由本学院招生工作领导小组负责解释。

  机电学院

  2017年3月13日

  附:复试名单

序号 考生编号 姓名 申请调剂专业名称 初试总分 政治 外语 业务一 业务二 备注
1 104877000130847 王杰 080202机械电子工程 387 65 64 143 115  
2 103357000916477 李晓君 080202机械电子工程 386 66 66 129 125  
3 102487131716222 黄威 085201机械工程(专业学位) 380 59 73 120 128  
4 100197032133742 盛正毅 080201机械制造及其自动化 380 60 53 134 133  
5 103357000909227 戚宏伟 085201机械工程(专业学位) 379 73 61 132 113  
6 105327430300816 何祥磊 080201机械制造及其自动化 378 71 60 118 129  
7 100037012107269 邢成文 080202机械电子工程 377 58 74 123 122  
8 100037012107291 刘凡 080202机械电子工程 377 60 66 133 118  
9 100077000002872 鞠鹏臻 085237工业设计工程(专业学位) 376 64 78 131 103  
10 103357000916472 陈惠元 080202机械电子工程 375 69 70 125 111  
11 103357000917427 汤云翔 080202机械电子工程 375 73 80 113 109  
12 104867208007797 陈聚贤 085201机械工程(专业学位) 373 60 83 110 120  
13 106987430404050 朱星星 080201机械制造及其自动化 371 69 74 111 117  
14 102487121711298 郑立好 085201机械工程(专业学位) 371 60 63 134 114  
15 100077000008792 李伟 080202机械电子工程 369 61 83 101 124  
16 105327431508686 赵明详 085201机械工程(专业学位) 368 67 78 112 111  
17 105617000000912 张啸言 085201机械工程(专业学位) 366 65 67 125 109  
18 106107085202555 钟彦杰 085201机械工程(专业学位) 366 67 79 102 118  
19 100077000002582 苏文豪 085237工业设计工程(专业学位) 366 49 61 132 124  
20 102477371010591 邱桃 085201机械工程(专业学位) 365 71 74 100 120  
21 100067210503747 唐斌 080202机械电子工程 364 61 76 108 119  
22 102137021021136 江庆红 080202机械电子工程 364 73 69 119 103  
23 106997161120844 朱良麒 082503航空宇航制造工程 363 67 57 115 124  
24 105617000000220 焦庆 080203机械设计及理论 362 70 70 122 100  
25 100077000002308 陆炎凯 085237工业设计工程(专业学位) 362 61 68 131 102  
26 103357000917425 杜星湖 080202机械电子工程 361 67 68 135 91  
27 103327000917425 杜星湖 080202机械电子工程 361 67 68 135 91  
28 100037016107520 曾俊铭 085201机械工程(专业学位) 361 77 74 106 104  
29 103357000912362 饶梦琪 080201机械制造及其自动化 360 69 68 104 119  
30 102137021020206 郭景超 080201机械制造及其自动化 360 71 75 131 83  
31 103357000908796 巫永琳 080201机械制造及其自动化 359 68 53 111 127  
32 103847216109467 朱晓洋 085201机械工程(专业学位) 359 63 83 134 79  
33 103357000909936 戴楷新 080202机械电子工程 358 71 64 102 122  
34 102487121710623 齐津浩 080202机械电子工程 358 61 73 117 107  
35 105327110800886 杨武旭 080201机械制造及其自动化 356 77 68 91 120  
36 100077000002798 薛毅 085237工业设计工程(专业学位) 356 45 63 138 110  
37 100567000204316 陈淑文 080201机械制造及其自动化 355 48 58 143 106  
38 104227510003555 许祺 080202机械电子工程 355 59 66 115 115  
39 104227510097419 撒韫洁 080201机械制造及其自动化 355 67 62 104 122  
40 101457000002121 ‘梁乾坤’ 080203机械设计及理论 353 70 71 106 0  
41 105617000000241 许波 080201机械制造及其自动化 352 63 74 106 109  
42 105617000000265 俞植馨 080201机械制造及其自动化 352 75 81 89 107  
43 105617000000022 刘杏铭 080202机械电子工程 350 71 66 109 104  
44 102867320202686 杨文聪 080203机械设计及理论 350 67 70 104 109  
45 103357000904577 田波 080202机械电子工程 350 68 64 116 102  
46 106997151175880 李宗旺 080201机械制造及其自动化 350 70 62 97 121  
47 106117007080022 程辉 080202机械电子工程 349 62 76 104 107  
48 102477220705474 李汉龙 080201机械制造及其自动化 349 58 70 130 91  
49 106107080200127 张华 080203机械设计及理论 349 51 62 123 113  
50 104877000100170 葛庆如 085201机械工程(专业学位) 349 67 70 110 102  
51 104877000100192 刘刚强 085201机械工程(专业学位) 349 67 66 130 86  
52 102137021021440 杨浩锦 085201机械工程(专业学位) 349 75 69 100 105  
53 102477340308598 张思源 080202机械电子工程 348 68 71 110 99  
54 102477000102771 张博文 085201机械工程(专业学位) 348 64 68 116 100  
55 101457000006376 杜闻 080202机械电子工程 347 72 55 124 96  
56 100077000002890 王春晓 085237工业设计工程(专业学位) 347 60 78 109 100  
57 102137021021411 杨雨霆 085201机械工程(专业学位) 346 75 81 97 93  
58 102137021020154 杨秋实 080201机械制造及其自动化 345 60 73 113 99  
59 103357000909228 康生桥 080202机械电子工程 345 66 76 96 107  
60 105327210100910 陈苡生 080202机械电子工程 345 69 66 93 117  
61 102137021021399 韩佳朋 085201机械工程(专业学位) 345 72 66 116 91  
62 102137021020331 何一 085201机械工程(专业学位) 345 72 71 104 98  
63 105617000000899 李忠浪 080202机械电子工程 344 59 72 116 97  
64 101837214201839 周申申 082503航空宇航制造工程 344 56 63 99 126  
65 103357000916478 陈见埔 080202机械电子工程 343 67 80 97 99  
66 100567014312228 陈玉宏 080201机械制造及其自动化 343 68 61 111 103  
67 102867321307328 石双江 085201机械工程(专业学位) 343 61 69 120 93  
68 103357000914291 王鑫豪 085201机械工程(专业学位) 342 71 78 96 97  
69 102137021021396 李鹏飞 085201机械工程(专业学位) 341 75 82 78 106  
70 106987611100182 刘洋 080201机械制造及其自动化 341 65 79 92 105  
71 102137021021120 唐诗 080202机械电子工程 341 59 76 98 108  
72 101457000002210 关向杨 085201机械工程(专业学位) 340 69 72 102 97  
73 102137021021409 郭震 085201机械工程(专业学位) 339 76 62 112 89  
74 102137021020869 胡治禹 080202机械电子工程 339 65 65 115 94  
75 100067210506308 王系众 080201机械制造及其自动化 338 59 73 120 86  
76 105327210100912 郭啸天 080202机械电子工程 337 59 56 99 123  
77 102867210106130 刘汉镇 085201机械工程(专业学位) 337 66 64 107 100  
78 106997161120804 王晨昕 082503航空宇航制造工程 337 63 65 93 116  
79 100067210503756 王天一 085232航空工程(专业学位) 337 63 73 108 93  
80 106117007080346 张廷玉 085201机械工程(专业学位) 336 79 70 72 115  
81 102867320202613 王亚明 080202机械电子工程 336 63 64 96 113  
82 102137021021128 孙航 080202机械电子工程 335 70 59 118 88  
83 102137021020155 艾贤祖 080202机械电子工程 335 66 69 112 88  
84 100077000002497 潘桂瑛瑛 085237工业设计工程(专业学位) 335 57 55 119 104  
85 101417121082580 韩俏梅 080202机械电子工程 334 63 75 107 89  
86 102137021021062 顾新宇 080202机械电子工程 334 76 73 106 79  
87 105327210108757 高桑田 085201机械工程(专业学位) 334 62 71 102 99  
88 102477000102917 曹新航 085201机械工程(专业学位) 334 66 75 70 123  
89 105617000000825 王汝帆 085201机械工程(专业学位) 333 63 69 96 105  
90 102137021021593 孙仲良 080203机械设计及理论 332 66 66 125 75  
91 103357000905539 陈皇博 080203机械设计及理论 332 73 71 111 77  
92 106997161120803 刘醒彦 080202机械电子工程 332 66 54 97 115  
93 104877000100078 陈俊逵 080202机械电子工程 330 66 75 87 102  
94 102137021021327 郑鹏伟 085201机械工程(专业学位) 330 66 59 115 90  
95 102487121717481 周易 080201机械制造及其自动化 329 58 73 103 95  
96 100067210100912 于海涵 080201机械制造及其自动化 329 55 61 125 88  
97 106987140906416 赵文金 085201机械工程(专业学位) 329 65 76 89 99  
98 102867370112268 顾磊 085201机械工程(专业学位) 329 63 56 104 106  
99 100037012000885 王跃昌 080202机械电子工程 328 53 63 135 77  
100 105617000000501 欧阳琰 080202机械电子工程 328 68 65 125 70  
101 102137021021141 赵博宇 080201机械制造及其自动化 328 55 60 110 103  
102 105327430300828 陈瑶 080202机械电子工程 327 57 68 93 109  
103 107837214101628 丁汉良 080202机械电子工程 327 78 61 87 107  
104 104867208007813 刘杰 085201机械工程(专业学位) 327 60 69 93 105  
105 102137021020291 胡欣明 085201机械工程(专业学位) 326 67 70 102 87  
106 1024774315120, 14 吴冬寒 085201机械工程(专业学位) 326 59 73 84 110  
107 101837214109893 王庆 080201机械制造及其自动化 326 61 64 85 116  
108 102477511712945 林志宸 080203机械设计及理论 325 65 64 92 104  
109 106987210804086 王嘉佑 080203机械设计及理论 324 66 67 101 90  
110 101457000002162 张逸 080201机械制造及其自动化 324 70 64 107 83  
111 100067210505372 齐泽宇 080202机械电子工程 322 58 58 107 99  
112 106117007080044 管箫 080201机械制造及其自动化 322 65 64 77 116  
113 144307143000006 张新勇 080202机械电子工程 322 63 57 111 91  
114 106997161122152 曲优 085201机械工程(专业学位) 322 61 64 77 120  
115 103587210003494 丁志强 080202机械电子工程 321 56 78 114 73  
116 106997161120858 张茜 085201机械工程(专业学位) 321 63 59 93 106  
117 106107080200075 刘凯 085201机械工程(专业学位) 320 60 65 88 107  
118 102137021020283 刘效宽 080201机械制造及其自动化 320 64 80 96 80  
119 101417121082555 杨劲松 080202机械电子工程 320 70 71 101 78  
120 100067210505375 杨宁 085201机械工程(专业学位) 320 71 80 79 90  
121 102137021020983 赵路 085201机械工程(专业学位) 320 63 68 104 85  
122 104877000100022 肖纳 0802Z1微细制造及微机电系统 319 68 69 114 68  
123 102137021020211 李炜迪 080202机械电子工程 319 67 67 90 95  
124 100077000002913 孙鸣 085237工业设计工程(专业学位) 319 56 52 115 96  
125 104877000100076 王志超 080201机械制造及其自动化 318 63 62 91 102  
126 100197011190085 吴宇 080202机械电子工程 318 58 49 99 112  
127 102137021021173 黄帅文 080202机械电子工程 318 75 58 103 82  
128 106107080200020 陈羽 080203机械设计及理论 318 63 54 90 111  
129 105327431508685 张云帆 085201机械工程(专业学位) 318 57 78 86 97  
130 100067210503746 宋南俊 085201机械工程(专业学位) 317 62 68 96 91  
131 101417141036960 刘瑾瑾 080202机械电子工程 316 66 63 110 77  
132 106147080202608 杨耀明 080201机械制造及其自动化 315 56 70 72 117  
133 100067210504326 刘晨阳 080202机械电子工程 315 70 65 98 82  
134 106987210104021 刘欢 080201机械制造及其自动化 315 60 62 100 93  
135 101417122074597 夏颖 080201机械制造及其自动化 314 72 75 92 75  
136 100197011190080 欧自娜 080201机械制造及其自动化 313 48 61 83 121  
137 101417141056975 郭健平 085201机械工程(专业学位) 313 68 71 104 70  
138 100067210505157 王奇 080201机械制造及其自动化 312 69 69 93 81  
139 102137021021249 宣婷 080202机械电子工程 312 73 75 94 70  
140 103357000917873 范云龙 080201机械制造及其自动化 311 67 74 112 58  
141 103357000916471 方磊磊 080202机械电子工程 311 75 68 87 81  
142 102137021020319 田启明 085201机械工程(专业学位) 311 70 67 97 77  
143 104877000104665 单鸾 085201机械工程(专业学位) 311 56 56 64 135  
144 104877000100051 顾铭 080202机械电子工程 310 59 70 110 71  
145 104227510097462 李韫智 080201机械制造及其自动化 310 56 58 89 107  
146 102487121710836 王德泽 085201机械工程(专业学位) 310 57 60 100 93  

本文已影响892
+1
0