中外合作办学作为高考招生中一个特色项目,一直以来都是分数相对低的学生考上名校的踏板,也为高校的发展带来丰厚的学费收入。所以,中外合作办学项目的学费一直都居高不下,而且近两年还出现不断上涨的趋势。下面和小编一起看看中外合办大学的报考热度排行吧!
2016年辽宁考生中外合作报考热度排行榜(一本理科)——仅供参考
学校 | 分数 | 办学类型 |
中国人民大学(苏州校区) | 647 | 中外合作 |
中央财经大学 | 646 | 中外合作 |
北京外国语大学 | 638 | 中外合作 |
北京理工大学 | 618 | 中外合作 |
中国传媒大学 | 610 | 中外合作 |
电子科技大学(沙河校区) | 607 | 中外合作 |
北京邮电大学(宏福校区) | 605 | 中外合作 |
上海大学 | 602 | 中外合作 |
四川大学 | 590 | 中外合作 |
中国农业大学 | 587 | 中外合作 |
南京航空航天大学 | 585 | 中外合作 |
西南政法大学 | 585 | 中外合作 |
北京工业大学 | 580 | 中外合作 |
北京交通大学 | 580 | 中外合作 |
东北大学 | 580 | 中外合作 |
山东大学威海分校 | 580 | 中外合作 |
东北财经大学 | 578 | 中外合作 |
西安电子科技大学 | 577 | 中外合作 |
江南大学 | 575 | 中外合作 |
大连理工大学 | 574 | 中外合作 |
中国海洋大学 | 570 | 中外合作 |
哈尔滨工程大学 | 569 | 中外合作 |
东北财经大学 | 567 | 中外合作 |
上海理工大学 | 566 | 中外合作 |
北京交通大学(威海校区) | 561 | 中外合作 |
宁波诺丁汉大学 | 561 | 中外合作 |
西南交通大学 | 560 | 中外合作 |
北京化工大学 | 559 | 中外合作 |
西南大学 | 552 | 中外合作 |
吉林财经大学 | 551 | 中外合作 |
西北农林科技大学 | 550 | 中外合作 |
上海电力学院 | 549 | 中外合作 |
上海海事大学 | 548 | 中外合作 |
西交利物浦大学 | 544 | 中外合作 |
东北师范大学 | 543 | 中外合作 |
南昌大学 | 543 | 中外合作 |
宁波大学 | 542 | 中外合作 |
上海师范大学 | 542 | 中外合作 |
西安邮电大学 | 539 | 中外合作 |
辽宁大学 | 537 | 中外合作 |
温州肯恩大学 | 537 | 中外合作 |
北京建筑大学 | 533 | 中外合作 |
海南大学 | 533 | 中外合作 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 529 | 中外合作 |
江苏科技大学 | 525 | 中外合作 |
山东科技大学 | 523 | 中外合作 |
长春理工大学 | 519 | 中外合作 |
合肥工业大学 | 514 | 中外合作 |
中国医科大学 | 509 | 中外合作 |
山东师范大学 | 503 | 中外合作 |
石家庄铁道大学 | 501 | 中外合作 |
南京信息工程大学 | 500 | 中外合作 |
2016年辽宁考生中外合作报考热度排行榜(一本文科)
学校 | 分数 | 办学类型 |
中国人民大学(苏州校区) | 599 | 中外合作 |
中国传媒大学 | 585 | 中外合作 |
山东大学威海分校 | 581 | 中外合作 |
上海对外经贸大学 | 578 | 中外合作 |
西南政法大学 | 574 | 中外合作 |
中国海洋大学 | 571 | 中外合作 |
宁波诺丁汉大学 | 559 | 中外合作 |
东北财经大学 | 557 | 中外合作 |
江南大学 | 557 | 中外合作 |
上海师范大学 | 545 | 中外合作 |
东北财经大学 | 541 | 中外合作 |
吉林财经大学 | 539 | 中外合作 |
海南大学 | 534 | 中外合作 |
西交利物浦大学 | 534 | 中外合作 |
东北师范大学 | 531 | 中外合作 |
辽宁大学 | 528 | 中外合作 |
山东师范大学 | 528 | 中外合作 |
山东科技大学 | 526 | 中外合作 |
北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院 | 525 | 中外合作 |
温州肯恩大学 | 525 | 中外合作 |
中国农业大学 | 无人报 | 中外合作 |