央行发行2017年鸡年贺岁纪念币正面刊“中国人民银行”、“10元”、汉语拼音字母“SHIYUAN”及年号“2017”,底纹衬以团花图案。背面主景图案为一只传统装饰造型的公鸡,仰头啼鸣;其上方为方形花灯和梅花图案,币面左侧刊“丁酉”字样。普通纪念币面额为10元,直径为27毫米,材质为双色铜合金,发行数量为5亿枚。下面小编为大家整理了鸡年纪念币的发行时间和预约网点,希望能为大家提供帮助!
2017年贺岁普通纪念币采取预约发行和现场发行相结合的发行方式,分两批次发行。2017年贺岁普通纪念币第一批次调拨2.1亿枚,第二批次调拨2.9亿枚。中国工商银行、中国农业银行、中国银行和中国建设银行分别承担部分省、自治区、直辖市的预约发行工作,市民可提前关注预约兑换。2017年贺岁普通纪念币第一批次发行每人兑换限额为10枚,第二批次发行每人兑换限额为10枚。
发行时间:
中国工商银行、中国农业银行、中国银行和中国建设银行于2016年10月6日至10月15日办理第一批次2017年贺岁普通纪念币的预约,2017年3月15日至3月30日办理第二批次2017年贺岁普通纪念币的预约。公众可通过承担预约发行工作的银行业金融机构官方网站或前往其营业网点进行预约登记。
第一批次2017年贺岁普通纪念币于2017年1月16日至1月28日预约兑换,公众可按照约定的时间,持在预约系统中登记的有效身份证件,前往约定的营业网点办理预约兑换业务。第一批次2016年贺岁普通纪念币于2017年1月29日至1月31日办理现场兑换,公众可在承担现场发行工作的银行业金融机构营业网点办理兑换。
2017鸡年纪念币预约银行入口:
中国工商银行入口:北京、重庆、江苏、湖北、广西、安徽、贵州、宁夏
中国农业银行入口:辽宁、浙江、湖南、广东、四川、西藏、青海、新疆
中国银行入口:天津、河北、山西、黑龙江、河南、江西、甘肃、深圳
中国建设银行入口:内蒙古、吉林、上海、山东、福建、海南、云南、陕西
鸡年纪念币面额、规格、材质和发行数量介绍:
该普通纪念币面额为10元、直径27毫米,材质为双色铜合金,发行量为8亿枚。
2017年鸡年纪念币采取预约发行和现场发行相结合的发行方式:
网上预约凭有效身份证限购10枚,现场发行凭有限身份证限购10枚。
2017年贵金属纪念币项目发行计划一览
序号 | 项目名称 | 材质 | 形状 | 重量 | 发行量(枚) | 发行时间 | 备注 |
一 | 2017版熊猫金银纪念币 | 普制金币 | 圆形 | 30克 | 700,000 | 2016年10月 | 熊猫普制金银纪念币 |
普制金币 | 圆形 | 15克 | 600,000 | ||||
普制金币 | 圆形 | 8克 | 600,000 | ||||
普制金币 | 圆形 | 3克 | 800,000 | ||||
普制金币 | 圆形 | 1克 | 1,000,000 | ||||
普制银币 | 圆形 | 30克 | 10,000,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 1公斤 | 500 | 2016年12月 | 熊猫精制金银纪念币 | ||
精制金币 | 圆形 | 150克 | 5,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 100克 | 10,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 50克 | 20,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 20,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 150克 | 60,000 | ||||
二 | 2017年贺岁银质纪念币 | 普制银币 | 圆形 | 8克 | 2,700,000 | 2016年12月 | |
三 | 2017吉祥文化金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 5克 | 30,000 | 2017年3月 | 健康长寿主题 |
精制银币 | 圆形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 5克 | 30,000 | 2017年4月 | 生儿育女主题 | ||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制金币 | 心形 | 5克 | 30,000 | 2017年5月 | 美满婚姻主题 | ||
精制银币 | 心形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 5克 | 30,000 | 2017年6月 | 吉祥幸福主题 | ||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 60,000 | ||||
四 | 内蒙古自治区成立70周年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 8克 | 10,000 | 2017年4月 | |
精制银币 | 圆形 | 150克 | 5,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 20,000 | ||||
五 | 世界遗产—曲阜孔庙、孔林、孔府金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 150克 | 800 | 2017年5月 | |
精制金币 | 圆形 | 8克 | 20,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 3,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 150克 | 6,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 50,000 | ||||
六 | 中国熊猫金币发行35周年金银纪念币 | 精制双金属币 | 圆形 | 30克金12克银 | 6,000 | 2017年6月 | |
精制金币 | 圆形 | 5克 | 50,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 15克 | 200,000 | ||||
七 | 中国人民解放军建军90周年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 50克 | 2,000 | 2017年7月 | |
精制金币 | 圆形 | 8克 | 30,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 3,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 150克 | 9,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 15克 | 5×50,000 | ||||
八 | 中国戏曲艺术(黄梅戏)金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 3克 | 30,000 | 2017年9月 | |
精制彩色银币 | 圆形 | 150克 | 6,000 | ||||
精制彩色银币 | 圆形 | 15克 | 2×60,000 | ||||
九 | 2017北京国际钱币博览会银质纪念币 | 精制银币 | 圆形 | 30克 | 30,000 | 2017年10月 | |
十 | 2018中国戊戌(狗)年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 10公斤 | 18 | 2017年11月 | |
精制金币 | 圆形 | 2公斤 | 50 | ||||
精制金币 | 梅花形 | 1公斤 | 118 | ||||
精制金币 | 圆形 | 500克 | 1,000 | ||||
精制金币 | 长方形 | 150克 | 1,500 | ||||
精制彩色金币 | 圆形 | 150克 | 2,000 | ||||
精制金币 | 扇形 | 10克 | 20,000 | ||||
精制金币 | 梅花形 | 15克 | 8,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 3克 | 180,000 | ||||
精制彩色金币 | 圆形 | 3克 | 180,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 10,000 | ||||
精制银币 | 长方形 | 150克 | 20,000 | ||||
精制彩色银币 | 圆形 | 150克 | 30,000 | ||||
精制银币 | 扇形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制银币 | 梅花形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 300,000 | ||||
精制彩色银币 | 圆形 | 30克 | 300,000 |
2017年鸡年纪念币发行量计划:
项目名称 | 材质 | 形状 | 重量 | 最大发行量(枚) | 发行时间 |
2017鸡年纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 10公斤 | 18 | 暂未公布 |
精制金币 | 圆形 | 2公斤 | 100 | ||
精制金币 | 梅花形 | 1公斤 | 118 | ||
精制金币 | 圆形 | 500克 | 2,000 | ||
精制金币 | 长方形 | 150克 | 2,000 | ||
精制彩色金币 | 圆形 | 150克 | 3,000 | ||
精制金币 | 扇形 | 10克 | 30,000 | ||
精制金币 | 梅花形 | 15克 | 8,000 | ||
精制金币 | 圆形 | 3克 | 180,000 | ||
精制彩色金币 | 圆形 | 3克 | 180,000 | ||
精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 10,000 | ||
精制银币 | 长方形 | 150克 | 20,000 | ||
精制彩色银币 | 圆形 | 150克 | 30,000 | ||
精制银币 | 扇形 | 30克 | 80,000 | ||
精制银币 | 梅花形 | 30克 | 60,000 | ||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 300,000 | ||
精制彩色银币 | 圆形 | 30克 |
300,000 |