为帮助大家了解山东大学马克思主义学院2017年博士研究生入学考试专业课考场的相关安排,下面,小编为大家提供山东大学马克思主义学院2017年博士研究生入学考试专业课考场安排,全文如下:
| 理综楼309-1考场考生名单 | ||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 |
| 1 | 104227101100596 | 梅长青 |
| 2 | 104227101100597 | 法焕春 |
| 3 | 104227101100505 | 宋娓娓 |
| 4 | 104227101100506 | 张纪昌 |
| 5 | 104227101100534 | 高圣涵 |
| 6 | 104227101100557 | 张秀萍 |
| 7 | 104227101100507 | 王长和 |
| 8 | 104227101100598 | 崔庆君 |
| 9 | 104227101100488 | 朱星辉 |
| 10 | 104227101100646 | 马国辉 |
| 11 | 104227101100647 | 英启琛 |
| 12 | 104227101100489 | 汪岳林 |
| 13 | 104227101100474 | 朱天玉 |
| 14 | 104227101100540 | 梁明伟 |
| 15 | 104227101100490 | 曹青 |
| 16 | 104227101100541 | 张乾坤 |
| 17 | 104227101100599 | 陈双荣 |
| 18 | 104227101100600 | 王乐昌 |
| 19 | 104227101100601 | 王晨 |
| 20 | 104227101100602 | 郭增川 |
| 21 | 104227101100475 | 曹戈 |
| 22 | 104227101100603 | 董银苹 |
| 23 | 104227101100558 | 贾延儒 |
| 24 | 104227101100542 | 苏燕华 |
| 25 | 104227101100648 | 赵艳丽 |
| 26 | 104227101100604 | 丁增锋 |
| 27 | 104227101100491 | 孙继鲁 |
| 28 | 104227101100605 | 齐燕 |
| 29 | 104227101100559 | 王敏 |
| 30 | 104227101100606 | 崔洁 |
| 31 | 104227101100476 | 冯博 |
| 32 | 104227101100607 | 孙道壮 |
| 33 | 齐敬席 | |
| 理综楼309-2考场考生名单 | ||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 |
| 1 | 104227101100508 | 李永卫 |
| 2 | 104227101100509 | 杨毅 |
| 3 | 104227101100510 | 陈蕾 |
| 4 | 104227101100655 | 梁莹 |
| 5 | 104227101100560 | 朱朋 |
| 6 | 104227101100561 | 宋美桦 |
| 7 | 104227101100608 | 朱雯 |
| 8 | 104227101100511 | 董蕾 |
| 9 | 104227101100656 | 杜鹏 |
| 10 | 104227101100609 | 郭德冰 |
| 11 | 104227101100610 | 王硕 |
| 12 | 104227101100512 | 安其心 |
| 13 | 104227101100611 | 周娜 |
| 14 | 104227101100612 | 柳长青 |
| 15 | 104227101100562 | 叶慧 |
| 16 | 104227101100613 | 宋安 |
| 17 | 104227101100563 | 刘学刚 |
| 18 | 104227101100492 | 王琳 |
| 19 | 104227101100477 | 朱文琦 |
| 20 | 104227101100513 | 张宝成 |
| 21 | 104227101100657 | 赵春珍 |
| 22 | 104227101100564 | 夏邦水 |
| 23 | 104227101100565 | 于璠 |
| 24 | 104227101100566 | 王峰 |
| 25 | 104227101100658 | 宋国锋 |
| 26 | 104227101100478 | 李卓燃 |
| 27 | 104227101100543 | 李全玲 |
| 28 | 104227101100614 | 赵亚东 |
| 29 | 104227101100567 | 马开兰 |
| 30 | 104227101100615 | 张猛 |
| 31 | 104227101100493 | 刘瑜 |
| 32 | 104227101100665 | 姚化伟 |
| 理综楼311考场考生名单 | ||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 |
| 1 | 104227101100514 | 杨倩 |
| 2 | 104227101100494 | 陈金彪 |
| 3 | 104227101100544 | 李璐璐 |
| 4 | 104227101100479 | 李冉 |
| 5 | 104227101100616 | 冯君伸 |
| 6 | 104227101100568 | 迟庆宁 |
| 7 | 104227101100617 | 阮斌 |
| 8 | 104227101100545 | 孟凡平 |
| 9 | 104227101100495 | 刘晓慧 |
| 10 | 104227101100569 | 王坤 |
| 11 | 104227101100496 | 买惠 |
| 12 | 104227101100618 | 颜廷宏 |
| 13 | 104227101100570 | 戈晓萌 |
| 14 | 104227101100571 | 刘玲 |
| 15 | 104227101100546 | 王木林 |
| 16 | 104227101100515 | 邵程程 |
| 17 | 104227101100516 | 孙风强 |
| 18 | 104227101100572 | 高维峰 |
| 19 | 104227101100619 | 陈庆国 |
| 20 | 104227101100620 | 阎庆 |
| 21 | 104227101100547 | 吕东刚 |
| 22 | 104227101100621 | 陈保志 |
| 23 | 104227101100573 | 陈欣 |
| 24 | 104227101100622 | 孟朝 |
| 25 | 104227101100535 | 许伟 |
| 26 | 104227101100574 | 李朝慧 |
| 27 | 104227101100659 | 邱家良 |
| 28 | 104227101100556 | 吴付法 |
| 29 | 104227101100517 | 胡影 |
| 30 | 104227101100623 | 郭世军 |
| 31 | 104227101100497 | 吕宁 |
| 32 | 104227101100548 | 秦玉学 |
| 理综楼313考场考生名单 | ||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 |
| 1 | 104227101100480 | 聂爱华 |
| 2 | 104227101100575 | 朱海林 |
| 3 | 104227101100660 | 程佳元 |
| 4 | 104227101100518 | 史倩 |
| 5 | 104227101100624 | 柴鹏 |
| 6 | 104227101100576 | 王瑞芳 |
| 7 | 104227101100481 | 张娟 |
| 8 | 104227101100577 | 李国庆 |
| 9 | 104227101100549 | 薛潇 |
| 10 | 104227101100649 | 董岩滨 |
| 11 | 104227101100625 | 赵夫鑫 |
| 12 | 104227101100578 | 王惠君 |
| 13 | 104227101100626 | 李国涛 |
| 14 | 104227101100650 | 闫芳 |
| 15 | 104227101100579 | 刘文娟 |
| 16 | 104227101100519 | 温俊萍 |
| 17 | 104227101100661 | 阴小建 |
| 18 | 104227101100651 | 杜常青 |
| 19 | 104227101100652 | 袁堂卫 |
| 20 | 104227101100520 | 王亚飞 |
| 21 | 104227101100627 | 邢凡洪 |
| 22 | 104227101100482 | 毕志民 |
| 23 | 104227101100483 | 张家惠 |
| 24 | 104227101100521 | 刘祥田 |
| 25 | 104227101100628 | 田成英 |
| 26 | 104227101100522 | 郭婉君 |
| 27 | 104227101100523 | 朱妍妍 |
| 28 | 104227101100629 | 王俊艳 |
| 29 | 104227101100630 | 曹仁军 |
| 30 | 104227101100498 | 陈建坡 |
| 31 | 104227101100580 | 姜惠凤 |
| 32 | 104227101100536 | 王亭雯 |
| 33 | 104227101100631 | 左慧琴 |
| 理综楼315-1考场考生名单 | ||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 |
| 1 | 104227101100581 | 韦梦霞 |
| 2 | 104227101100499 | 公维彬 |
| 3 | 104227101100500 | 田兆臣 |
| 4 | 104227101100532 | 张文臻 |
| 5 | 104227101100632 | 任爱芬 |
| 6 | 104227101100633 | 买买提玉奴司 |
| 7 | 104227101100524 | 董嫚嫚 |
| 8 | 104227101100501 | 肖秋生 |
| 9 | 104227101100484 | 邱晓煜 |
| 10 | 104227101100634 | 彭鑫 |
| 11 | 104227101100635 | 朴巍 |
| 12 | 104227101100525 | 苏衍纳 |
| 13 | 104227101100537 | 牟文谦 |
| 14 | 104227101100636 | 郭蕊 |
| 15 | 104227101100526 | 冀盟盟 |
| 16 | 104227101100527 | 郭永丰 |
| 17 | 104227101100502 | 王敏 |
| 18 | 104227101100550 | 刘丽萍 |
| 19 | 104227101100551 | 张瑜 |
| 20 | 104227101100528 | 韩文彬 |
| 21 | 104227101100582 | 陈明琨 |
| 22 | 104227101100637 | 周佳 |
| 23 | 104227101100583 | 郭爽 |
| 24 | 104227101100638 | 周田田 |
| 25 | 104227101100529 | 杨月华 |
| 26 | 104227101100639 | 邵珠平 |
| 27 | 104227101100653 | 张红霞 |
| 28 | 104227101100640 | 范玲 |
| 29 | 104227101100584 | 张策 |
| 30 | 104227101100503 | 刘君 |
| 31 | 104227101100666 | 张丹丹 |
| 32 | 104227101100533 | 宋健 |
| 理综楼315-2考场考生名单 | ||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 |
| 1 | 104227101100585 | 颜枫 |
| 2 | 104227101100586 | 温洪玉 |
| 3 | 104227101100587 | 李斌 |
| 4 | 104227101100588 | 陶文娟 |
| 5 | 104227101100662 | 杨超 |
| 6 | 104227101100552 | 李明 |
| 7 | 104227101100589 | 张咸杰 |
| 8 | 104227101100641 | 张飞 |
| 9 | 104227101100538 | 袁昕 |
| 10 | 104227101100485 | 郭明兰 |
| 11 | 104227101100486 | 杨庆实 |
| 12 | 104227101100553 | 赵丽娟 |
| 13 | 104227101100554 | 李作照 |
| 14 | 104227101100590 | 田树洋 |
| 15 | 104227101100642 | 杨秋菊 |
| 16 | 104227101100530 | 汤庆亮 |
| 17 | 104227101100591 | 黄凯 |
| 18 | 104227101100592 | 邵骏鹏 |
| 19 | 104227101100504 | 刘金玲 |
| 20 | 104227101100643 | 李为波 |
| 21 | 104227101100531 | 王兰天 |
| 22 | 104227101100644 | 杨同刚 |
| 23 | 104227101100645 | 何贵亮 |
| 24 | 104227101100487 | 毛尚卿 |
| 25 | 104227101100663 | 董立斌 |
| 26 | 104227101100593 | 杨玉 |
| 27 | 104227101100654 | 姜力源 |
| 28 | 104227101100664 | 闫军 |
| 29 | 104227101100555 | 刘雪莹 |
| 30 | 104227101100594 | 朱辰晨 |
| 31 | 104227101100595 | 谢俊 |
| 32 | 104227101100539 | 王秋准 |
注:考场名即为考场所在地。如理综楼309-1考场和理综楼309-2考场位置均在山东大学中心校区理科综合楼309教室。
原文地址:http://www.mlb.sdu.edu.cn/info/1038/3746.htm



