2017年硕士研究生招生的复试和录取工作即将开始,中国科学技术大学研究生院将依据《中国科学技术大学2017年硕士研究生招生复试工作章程》,按照德、智、体全面衡量,择优录取。现将2017年硕士研究生招生复试基本分数线与有关事项通知如下:
中国科学技术大学2017年硕士研究生招生考试复试基本分数线
类型 | 学科门类(专业) | 外语 | 政治或综合 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
科学学位 | 哲学[01] | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
理学[07] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
工学[08] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
管理学[12] | 60 | 55 | 100 | 100 | 355 | |
专业学位 | 金融[0251] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
应用统计[0252] | 55 | 55 | 100 | 100 | 355 | |
国际商务[0254] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
法律硕士[0351] | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
英语笔译[055101] | 60 | 48 | 90 | 90 | 325 | |
新闻与传播[0552] | 60 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
文物与博物馆学[0651] | 55 | 50 | 200 | -- | 330 | |
工程硕士[0852] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
公共管理硕士MPA(正常批) | 55 | 115 | - | -- | 193 | |
公共管理硕士MPA(提前批) | 参照一区国家分数线 | |||||
工商管理硕士MBA | 另行公布 | |||||
工程管理MEM | 参照一区国家分数线 |
说明:
1、强军计划、单考复试分数线由相关院系另行确定。
2、退役大学生士兵专项计划复试分数线由相关院系根据国家政策另行确定,考生可详询报考院系。
3、地质工程(085217,单考)、安全工程(085224,非全日制)及软件学院、纳米学院的工程硕士专业由有关院系参照国家一区工程硕士分数线另行制定。
4、因近期研究生招生归口变动问题,中国科学院南京分院所属紫金山天文台、南京地质古生物研究所、南京天文仪器研制中心、苏州纳米技术与纳米仿生研究所、苏州生物医学工程技术研究所等研究所2017年招生复试专业分数线可根据实情另行划定,但不得低于国家一区分数线。
5、各院系的学科专业复试分数线,复试内容、形式和日程安排,以及复试资格优惠规定请访问各院系网页查看或向各院系联系人咨询。
6、“大学生志愿服务西部计划”、“大学生村官项目”、“三支一扶计划”和退役大学生士兵(按退役大学生士兵专项计划报考的除外)等享受政策加分的考生须本人在3月11日前向报考院系提出书面申请,并出具相关证明材料。
中国科学技术大学
研究生院招生办公室
2017年3月4日
附:各学院复试分数线(以各学院网站公布信息为准)
数学科学学院(代码:001)
报考专业 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
数学(含退役大学生士兵专项计划) | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | 黄稚新 | 63601006 |
研究生院科学岛分院(代码:168)
学科专业 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
各专业(不含工程管理硕士) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 闫超 | 65592439 |
强军计划 | 一区国家分数线 | ||||||
工程管理MEM | 一区国家分数线 |
材料科学与工程学院(金属研究所)(代码:169)
一级学科 | 学科方向 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 350 | 李扬 | 024-23998273 |
材料学 | ||||||||
材料加工工程 | ||||||||
腐蚀科学与防护 | ||||||||
材料工程(专业学位) |
紫金山天文台(代码:170)
专业 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
天文学 | 以国家一区分数线为准 | 67 | 77 | 300 | 吕静 | 025-83332081 | |
电子与通信工程 | 以国家一区分数线为准 | 280 |
南京地质古生物研究所(代码:171)
报考专业 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
矿物学、岩石学、矿产学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | 盖永华 | 025-83282107 |
古生物学与地层学 | |||||||
地球生物学 | |||||||
地质工程(专业学位) |
南京天文仪器研制中心(代码:172)
学科专业 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
天文技术与方法 | 以国家一区分数线为准 | 295 | 杨帆 | 025-85415538 |
苏州纳米技术与纳米仿生研究所(代码:173)
类型 | 学科 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
学术型 | 物理化学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 | 潘婷婷 | 0512-62872676 |
细胞生物学 | ||||||||
微电子学与固体电子学 | ||||||||
专业型 | 电子与通信工程 | 40 | 40 | 75 | 75 | 290 | ||
集成电路工程 | ||||||||
生物工程 | ||||||||
化学工程 | ||||||||
注:专业型分数若低于国家线,则以国家线为准 |
苏州生物医学工程技术研究所(代码:174)
类型 | 学科名称 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
学术型 | 生物学 | 40 | 50 | 80 | 75 | 285 | 毛志清 | 0512-69588025 |
机械电子工程 | ||||||||
光学工程 | ||||||||
生物医学工程 | ||||||||
专业型 | 光学工程 | |||||||
生物医学工程 | ||||||||
机械工程 | ||||||||
生物工程 | ||||||||
退役大学生士兵专项计划 | 生物医学工程 | 40 | 50 | 80 | 55 | 285 |
长春应用化学研究所(代码:175)
类型 | 学科 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
学术型 | 无机化学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 | 郭宏霞 | 0431-85262093 |
分析化学 | ||||||||
物理化学 | ||||||||
高分子化学与物理 | ||||||||
应用化学 | ||||||||
有机化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
专业型 | 化学工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
退役大学生士兵专项计划 | 55 | 55 | 90 | 90 | 300 |
物理学院(代码:203)
门类 | 报考专业 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系方式 |
理学 | 物理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | 张义红 | 63600462 |
天文学 | ||||||||
工学 | 电子科学与技术(仅限于报考物理学院的考生) | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
光学工程(含专业学位) |
管理学院(代码:204,含MBA中心)
学科 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
管理科学与工程 | 60 | 55 | 100 | 100 | 355 | 彭政思 | 63606244 |
工商管理 | 60 | 55 | 100 | 100 | 365 | ||
物流工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||
国际商务 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||
项目管理(含单考) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
统计学 | 60 | 55 | 90 | 90 | 320 | 夏红卫 | 63606246 |
应用统计硕士 | 55 | 55 | 100 | 100 | 355 | ||
金融 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 林峰 | 63492125 |
金融(退役大学生士兵专项计划) | 60 | 60 | 75 | 75 | 320 | ||
MBA | 另行公布 | ||||||
MBA(退役大学生士兵专项计划) | 50 | 100 | - | -- | 160 |
化学与材料科学学院(代码:206)
一级学科 | 学科方向 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
化学 | 无机化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
顾若水 孙静 李光水 |
63601109 63606784 63600422 |
物理化学 | ||||||||
生物质化学 | ||||||||
能源化学 | ||||||||
有机化学(含退役大学生士兵专项计划) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |||
高分子化学与物理 | ||||||||
应用化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |||
分析化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | |||
化学生物学 | ||||||||
材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 | ||
材料学 | ||||||||
材料加工工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |||
环境科学与工程 | 环境科学与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
生命科学学院(代码:207)
类型 | 学科专业 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 电话 |
科学学位 | 生物学(含退役大学生士兵专项计划) | 60 | 60 | 100 | 100 | 340 | 杨代霞 | 63601043 |
生态学 | ||||||||
专业学位 | 生物工程 |
地球和空间科学学院(代码:208)
学科 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 电话 |
地球物理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | 胡银玉 | 63601848 |
地质学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
环境科学与工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 345 | ||
单考 | 45 | 50 | 80 | 80 | 320 |
工程科学学院(代码:209)
类型 | 学科 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 电话 |
科学学位 | 力学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | 余年琴 | 63601474 |
动力工程及工程热物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | 葛晶 | 63600629 | |
仪器科学与技术(含强军计划) | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 | 童静 | 63601250 | |
专业学位 | 机械工程 | |||||||
仪器仪表工程 | ||||||||
动力工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | 葛晶 | 63600629 |
信息科学技术学院(代码:210)
类型 | 学科专业 | 所属系 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
学术学位 | 网络空间安全 | 33系 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||
专业学位 | 电子与通信工程 | 6系 | 50 | 50 | 80 | 80 | 370 | 张玉颖 | 63600124 |
控制工程(含非全日制) | 10系 | 50 | 50 | 80 | 80 | 370 | 洪力奋 | 63607437 | |
集成电路工程 | 23系 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | 杨福荣 | 63602835 | |
生物医学工程 | 23系 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |||
软件工程(非全日制) | 10系 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 洪力奋 | 63607437 | |
强军计划 | 电子与通信工程 | 6系 | 不设单科线 | 310 | 张玉颖 | 63600124 | |||
退役大学生士兵专项 | 电子与通信工程 | 6系 | 不设单科线 | 310 | 张玉颖 | 63600124 |
人文与社会科学学院(代码:211)
学科 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
英语笔译 | 60 | 48 | 90 | 90 | 325 | 乔乔 | 63601915 |
科技哲学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 汪捷 | 63600096 |
中国哲学 马克思主义哲学 |
60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 李清梅 | 63600741 |
媒介文化与哲学 | 60 | 55 | 90 | 90 | 350 | 董军锋 | 63601734 |
科学技术史 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | 翟淑婷 | 63602861 |
文物与博物馆 | 55 | 55 | 200 | 330 | |||
新闻与传播 | 60 | 50 | 90 | 90 | 340 | 董军锋 | 63601734 |
核科学技术学院(代码:214)
学科 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
核科学与技术 | 60 | 55 | 100 | 100 | 350 | 贺明杨 | 63603982 |
核能与核技术工程(专业学位) |
计算机科学与技术学院(代码:215)
类型 | 学科 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
科学学位 | 计算机科学与技术(含强军计划) | 55 | 50 | 90 | 80 | 330 | 张荣 | 63600853 |
计算机科学与技术(退役大学生士兵专项计划) | 50 | 50 | 80 | 70 | 310 | |||
专业学位 | 计算机技术 | 55 | 50 | 90 | 80 | 330 | ||
软件工程(非全日制) | 55 | 50 | 90 | 80 | 330 |
公共事务学院(代码:216)
学科 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
法律硕士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | 宋小燕 | 63607760 |
法律硕士(退役士兵专项计划) | 40 | 40 | 50 | 50 | 225 | ||
MPA(含退役大学生士兵专项计划) | 见学校基本分数线及相关说明 |
环境科学与光电技术学院(代码:217)
学科 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
物理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 刘萍 | 65591522 |
环境科学与工程 |
微电子学院(代码:219)
类型 | 学科专业 | 所属系 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
专业学位 | 集成电路工程 | 23系 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | 蔡伟 | 63600932 |
软件学院(代码:225)
类型 | 学科 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
专业学位 | 软件工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 295 | 袁胡骏 | 63492278 |
纳米学院(代码:226)
学科专业 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
材料工程 | 参照工程硕士A类国家分数线 |
罗静 杭臣臣 |
63606340 0512-87161351 |
||||
化学工程 | |||||||
环境工程 |
国家同步辐射实验室(代码:231)
学科 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 电话 |
核科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 邱友凤 | 63602007 |
物理学 | |||||||
化学 | |||||||
光学工程 | |||||||
材料科学与工程 | |||||||
核能与核技术工程(专业学位) |
火灾科学国家重点实验室(代码:232)
学科 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
安全科学与工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | 谢阳 | 63600763 |
安全工程 | 参照一区国家分数线(工程照顾领域) |
合肥微尺度物质科学国家实验室(代码:234)
学科 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
物理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | 赵茹 | 63606746 |
化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
材料科学与工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | ||
生物学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 340 |